杭州亚运会足球完整赛程表
杭州亚运会足球完整赛程表
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场 2.临平体育中心体育场 3.上城体育中心体育场 4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场 6.浙江师范大学东体育场 7.温州奥体中心体育场 8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL 01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL 05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL 09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 男子1/8决赛 |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL 33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
2023/9/27(星期三) | FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL 47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL 49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL 51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL 53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
休息日-2023/10/5(星期四) | ||||||
2023/10/6(星期五) | FBL 55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL 57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
闭幕式-2023/10/8(星期日) | ||||||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |
杭州亚运会纪念券如何购买
主词条:杭州22年第19届亚运会纪念券22年9月23日,杭州22年第19届亚运会纪念券线上首发活动在杭州举行。杭州22年第19届亚运会纪念券,是中国印钞造币集团有限公司匠心打造的体育题材货币文化券。它依托杭州亚运色彩系统和视觉元素,以杭州奥体中心体育场、杭州亚运会吉祥物、“薪火”火炬等图案为主要设计元素,采用雕刻凹版、OVI、ColorleapsTM等先进的防伪印制工艺。正面采用杭州亚运会主场馆、杭州城市天际线、桂花、西湖断桥等元素,构成了“绚丽亚运”的美丽景象,体现了杭州文化开放、兼容的特色;背面采用杭州亚运会吉祥物、良渚文化、荷花等元素,展现出“中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈”的美丽画卷。该券融历史文化、杭州韵味、亚运美学于一体,旨在大力弘扬亚运文化,表达对杭州亚运会的美好祝愿。
杭州亚运会宣传片制作
年7月21日,杭州亚组委与日本爱知·名古屋亚组委共同制作的联合宣传片全球线上发布。联合宣传片以“亚运城市”为主线,讲述杭州22年亚运会以及26年爱知·名古屋亚运会对亚运精神的发扬及传承。 23年6月,杭州迎亚运风光片《最忆杭州》播出。 23年6月15日,杭州亚运会形象宣传片《弄潮》发布,通过镜头向亚洲和世界展现了亚运会举办城市——杭州以及五大协办城市的自然之美、文化之美、运动之美与数字之美。
2023年杭州亚运会有哪些国家参加
杭州亚运会参加国家(地区)有中国,中国香港,中国澳门,中华台北,日本,朝鲜,韩国,蒙古。东南亚:文莱,柬埔寨,印尼,老挝,马来西亚,缅甸,菲律宾,新加坡,泰国,东帝汶,越南。南亚:阿富汗,孟加拉国,不丹,印度,马尔代夫,尼泊尔,巴基斯坦,斯里兰卡等。45个亚洲国家参加。
杭州亚运会奖牌
奖牌“湖山”正面,用凸出的线条勾勒出“三面云山一面城”的杭城画卷,以及杭州亚运会会徽“潮涌”。断桥、三潭印月的剪影寓意杭州西湖,19组灵动曲线构成波浪起伏的形态代表第19届亚运会,湖水涟漪,山峦起伏,美不胜收。
奖牌背面,形似方形印章,亚奥理事会的太阳图形置于正中,上下以中英双语刻以杭州亚运会文字标识,寓意运动员们在杭州亚运会上留下的美好印记。