河北大学2024考研招生计划多少人
2024河北大学考研招生计划是什么
河北大学2024年硕士研究生招生专业目录如下:
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 拟招生总人数 | 其中拟接收推免生人数 |
001哲学与社会学学院 | 010101马克思主义哲学 | 01经济哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 7 | 1 |
02历史唯物主义 | ||||||
03国外马克思主义哲学 | ||||||
010102中国哲学 | 01先秦诸子及道家哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 10 | 2 | |
02宋明理学研究 | ||||||
03中国近现代哲学研究 | ||||||
04中国佛教哲学研究 | ||||||
010103外国哲学 | 01古希腊罗马哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 3 | 0 | |
02德国古典哲学 | ||||||
03语言哲学 | ||||||
04心灵哲学 | ||||||
010104逻辑学 | 01现代逻辑与逻辑哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④803逻辑学 | 8 | 1 | |
02哲学逻辑与逻辑应用 | ||||||
03归纳逻辑与逻辑科学方法论 | ||||||
010105伦理学 | 01马克思主义伦理学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 4 | 1 | |
02中国伦理学史 | ||||||
03政治伦理学 | ||||||
010106美学 | 01美学理论与当代审美文化 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③642马克思主义哲学原理④802中西方哲学史 | 3 | 0 | |
02中国美学研究 | ||||||
03西方美学研究 | ||||||
04艺术哲学 | ||||||
030301社会学 | 01老年社会学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③645社会学理论④807社会学研究方法 | 6 | 1 | |
02社会学理论 | ||||||
03城市社会学 | ||||||
035200社会工作 | 01老年社会工作 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②203日语或204英语(二)③331社会工作原理④437社会工作实务 | 40 | 6 | |
02社会工作理论 | ||||||
03社区社会工作 | ||||||
002经济学院 | 020101政治经济学 | 01社会主义市场经济理论 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 3 | 2 |
02产业组织与企业组织研究 | ||||||
03合作经济理论与实践 | ||||||
020103经济史 | 01世界经济史 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 3 | 1 | |
02中外现代化发展史比较 | ||||||
020104西方经济学 | 01宏观经济理论与政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 3 | 1 | |
02微观经济理论与政策 | ||||||
03空间产业经济学 | ||||||
020105世界经济 | 01日本经济 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 5 | 3 | |
02世界经济理论 | ||||||
03全球与区域价值链 | ||||||
020106人口、资源与环境经济学 | 01人口经济学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③303数学(三)④810西方经济学 | 4 | 2 | |
02资源与环境经济学 | ||||||
03可持续发展经济学 | ||||||
020201国民经济学 | 01国民经济运行与调控 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 4 | 2 | |
02政府治理与经济增长 | ||||||
03战略型产业政策评价 | ||||||
020202区域经济学 | 01区域经济战略规划与公共政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 13 | 2 | |
02区域经济理论与政策 | ||||||
03城市经济 | ||||||
020204金融学 | 01金融理论与政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 13 | 3 | |
02证券投资分析 | ||||||
03货币政策与财政政策协调 | ||||||
04公司融资与理财 | ||||||
05风险管理与保险 | ||||||
020206国际贸易学 | 01国际贸易理论与政策 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 10 | 3 | |
02国际投资与跨国公司经营管理 | ||||||
03数字贸易与全球价值链 | ||||||
020207劳动经济学 | 01劳动就业与收入分配 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 3 | 1 | |
02人力资本理论 | ||||||
03人力资源开发与管理 | ||||||
04劳动与社会保障制度研究 | ||||||
020209数量经济学 | 01新经济增长模型研究 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④811西方经济学 | 3 | 1 | |
02经济数量分析 | ||||||
03经济决策分析 | ||||||
025100金融 | 01金融监管与政策法规 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 47 | 5 | |
02金融理财策划 | ||||||
03金融营销 | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④431金融学综合 | 15 | 0 | ||
025200应用统计 | 01数据科学与大数据分析 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④432统计学 | 33 | 5 | |
02经济与社会统计分析 | ||||||
03金融统计、风险管理与精算 | ||||||
04投入产出分析 | ||||||
025400国际商务 | 01国际贸易实务 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 18 | 3 | |
02国际投资实务 | ||||||
03国际商务管理 | ||||||
025500保险 | 01保险公司经营与治理 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④435保险专业基础 | 11 | 2 | |
02保险监管与政策法规 | ||||||
03风险管理与保险 | ||||||
027000统计学 | 01数理统计及应用 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④881统计学原理 | 10 | 3 | |
02社会经济统计 | ||||||
03医疗健康大数据分析 | ||||||
04金融统计、风险管理与精算 | ||||||
05区域环境保护统计与监测 | ||||||
030302人口学 | 01人口社会学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)③645社会学理论④812人口学 | 11 | 2 | |
02人口经济学 | ||||||
03老年人口学与社会保障 | ||||||
04人口与健康 | ||||||
095138农村发展 | 01乡村振兴与县域经济发展 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④809农村社会调查研究方法 | 15 | 2 | |
02农村金融与保险 | ||||||
03自然资源管理与村镇规划 | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②204英语(二)③342农业知识综合四④809农村社会调查研究方法 | 20 | 0 | ||
003法学院 | 030101法学理论 | 01法哲学 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 4 | 1 |
02地方立法 | ||||||
03司法学 | ||||||
04法律文化 | ||||||
030103宪法学与行政法学 | 01宪法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 6 | 1 | |
02行政法 | ||||||
03行政诉讼法 | ||||||
030104刑法学 | 01中国刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 6 | 1 | |
02比较刑法 | ||||||
03犯罪学 | ||||||
030105民商法学 | 01民法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 7 | 1 | |
02商法 | ||||||
03知识产权 | ||||||
030106诉讼法学 | 01刑事诉讼法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 7 | 1 | |
02民事诉讼法 | ||||||
03证据法学 | ||||||
030107经济法学 | 01企业与公司法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 12 | 2 | |
02竞争法 | ||||||
03财政税收法 | ||||||
04金融法 | ||||||
05环境资源法 | ||||||
030109国际法学 | 01国际公法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③643法学综合一(法理\宪法\刑事诉讼法)④804法学综合二(刑法\民法\经济法) | 4 | 1 | |
02国际私法 | ||||||
03国际经济法 | ||||||
035101法律(非法学) | 01刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 40 | 6 | |
02民商法 | ||||||
03宪法学与行政法 | ||||||
04诉讼法 | ||||||
05经济法 | ||||||
06法学理论 | ||||||
07国际法学 | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | 14 | 0 | ||
035102法律(法学) | 01刑法 | (1)全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 55 | 6 | |
02民商法 | ||||||
03宪法学与行政法 | ||||||
04诉讼法 | ||||||
05经济法 | ||||||
06法学理论 | ||||||
07国际法学 | ||||||
00不区分研究方向 | (2)非全日制 | ①101思想政治理论②201英语(一)或203日语③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | 14 | 0 |
注:由于篇幅原因,以上仅为部分专业招生计划情况,完整内容请点击河北大学2024年硕士研究生招生简章查看。
2024河北大学研究生招生人数是多少
2024年河北大学拟招收各类硕士研究生3777人左右,各专业所列人数包含拟接收推荐免试生人数,实际招生规模以教育部正式下达为准。
河北大学2024年研究生单独考试计划共计8人;招收“退役大学生士兵”专项计划硕士研究生共计14人,不限报考专业,报考条件按照教育部相关文件执行;拟招收“少数民族高层次骨干人才”专项计划硕士研究生共计26人,不限报考专业,报考条件按照教育部相关文件执行。录取时将根据招生计划和生源情况等对各专业招生计划数进行适当调整。
河北大学简介
河北大学是教育部与河北省人民政府“部省合建”高校,河北省重点支持的国家一流大学建设一层次高校。
学校始建于1921年,初名天津工商大学,校址位于天津市马场道141号。建校伊始,学校即以本科建制,大学立名,秉持“育中华有为之青年、办德智并育之大学、促中国之现在化”的办学宗旨,致力于培养工商人才。1933年,学校更名为天津工商学院,“实事求是”校训传统在这一时期得以确立。抗战时期,学校不避灾祸,坚守津门,逆境办学,汇集了一大批名师巨擘,在当时享有“煌煌北国望学府,巍巍工商独称尊”之美誉。其后,学校历经私立津沽大学、国立津沽大学、天津师范学院、天津师范大学不同时期。1960年,河北省委、省政府决定建设一所以省名定名的综合性大学,天津师范大学遂改建为综合性大学并定名河北大学。1970年,迁址河北省保定市。2005年,河北省职工医学院及其附属医院并入河北大学。学校虽数易校名,几经辗转,但办学历史从未中断,发展成为具有影响力的综合性大学。
河北大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 广播电视学 | 编辑/记者 | 27.0% |
2 | 广播电视学 | 影视策划/制作 | 25.0% |
3 | 广播电视学 | 广告/文案/策划 | 24.0% |
4 | 广播电视学 | 演艺人员/经纪人 | 20.0% |
5 | 化学 | 化工工程 | 11.3% |
6 | 化学 | 教师 | 11.1% |
7 | 化学 | 销售业务 | 9.9% |
8 | 化学 | 医学/医疗器械研发 | 6.6% |
9 | 化学 | 质量管理 | 5.4% |
10 | 英语 | 贸易 | 11.7% |
11 | 英语 | 教师 | 11.2% |
12 | 英语 | 行政/后勤/文秘 | 10.0% |
13 | 英语 | 翻译 | 8.3% |
14 | 英语 | 销售业务 | 7.0% |
15 | 经济学 | 财务/审计/税务 | 21.2% |
16 | 经济学 | 销售业务 | 14.0% |
17 | 经济学 | 行政/后勤/文秘 | 6.0% |
18 | 经济学 | 高级管理 | 5.5% |
19 | 经济学 | 人力资源 | 2.5% |
20 | 医学影像技术 | 医生 | 49.7% |
21 | 医学影像技术 | 其他 | 22.3% |
22 | 医学影像技术 | 医疗技术人员 | 17.8% |
23 | 医学影像技术 | 销售业务 | 5.2% |
24 | 医学影像技术 | 行政/后勤/文秘 | 4.1% |
25 | 医学影像技术 | 医药注册/推广 | 0.9% |
26 | 光电信息科学与工程 | 销售业务 | 9.4% |
27 | 光电信息科学与工程 | 生产工艺 | 7.8% |
28 | 光电信息科学与工程 | 电子/电器通用技术 | 6.9% |
29 | 光电信息科学与工程 | 通信工程 | 3.2% |
30 | 光电信息科学与工程 | 光通信 | 2.1% |
河北大学毕业生的就业情况怎么样
财政学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5071元、毕业两年月薪7350元、毕业5年薪酬10713元。
学前教育专业应届毕业月薪5030元、应届生平均月薪6072元、毕业两年月薪9945元、毕业5年薪酬12085元。
口腔医学专业应届毕业月薪5660元、应届生平均月薪6670元、毕业两年月薪9070元、毕业5年薪酬11448元。