湖南师范大学2023年学科评估结果名单
|
李金
湖南师范大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 教育学 | B+ |
2 | 外国语言文学 | B+ |
3 | 数学 | B+ |
4 | 法学 | B |
5 | 哲学 | B |
6 | 中国语言文学 | B |
7 | 物理学 | B |
8 | 音乐与舞蹈学 | B |
9 | 生物学 | B |
10 | 美术学 | B |
11 | 化学 | B |
12 | 体育学 | B |
13 | 地理学 | B |
14 | 新闻传播学 | B |
15 | 马克思主义理论 | B |
16 | 中国史 | B- |
17 | 政治学 | B- |
18 | 心理学 | B- |
19 | 生态学 | B- |
湖南师范大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 统计学 | C+ |
2 | 理论经济学 | C+ |
3 | 设计学 | C |
4 | 世界史 | C- |
5 | 社会学 | C- |
6 | 基础医学 | C- |
注:本文将介绍湖南师范大学第四轮学科评估结果,第五轮学科评估公布之后,本文将更新湖南师范大学第五轮学科评估结果。
湖南师范大学国家级特色专业
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 体育教育 |
2 | 生物科学 |
3 | 英语 |
4 | 教育学 |
5 | 思想政治教育 |
6 | 化学 |
7 | 历史学 |
8 | 数学与应用数学 |
9 | 汉语言文学 |
湖南师范大学排名第几多少位全国2023
湖南师范大学在全国大学排名中,位居71位,强于全国排名72位的东北师范大学,第73位的宁波大学。低于第70位的江苏大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
69 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 |
70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 |
71 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 |
72 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 |
73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 |
湖南师范大学在师范类大学排名中,位居第7位,强于排名第8位的东北师范大学,第9位的浙江师范大学。低于排名第6的陕西师范大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
5 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 |
6 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 |
7 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 |
8 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 |
9 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 |
湖南师范大学在湖南的大学排名中,位居第4位,强于排名第5位的湘潭大学,第6位的长沙理工大学。低于排名第3位的湖南大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
2 | 中南大学 | 73.275 | 理工 |
3 | 湖南大学 | 61.219 | 理工 |
4 | 湖南师范大学 | 52.489 | 师范 |
5 | 湘潭大学 | 45.55 | 综合 |
6 | 长沙理工大学 | 43.229 | 理工 |
湖南师范大学历年排名
湖南师范大学2022年全国排名第70位
湖南师范大学2021年全国排名第78位
湖南师范大学2020年全国排名第80位
湖南师范大学2019年全国排名第74位
湖南师范大学2018年全国排名第64位