2023年上海财经大学学科评估排名
|
李金
上海财经大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 应用经济学 | A |
2 | 工商管理 | A |
3 | 统计学 | A- |
上海财经大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 理论经济学 | B+ |
2 | 马克思主义理论 | B+ |
3 | 法学 | B |
4 | 管理科学与工程 | B |
5 | 公共管理 | B |
上海财经大学C类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 外国语言文学 | C+ |
注:本文将介绍上海财经大学第四轮学科评估结果,第五轮学科评估公布之后,本文将更新上海财经大学第五轮学科评估结果。
上海财经大学国家级特色专业
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 会计学 |
2 | 金融学 |
3 | 财政学 |
4 | 国际经济与贸易 |
5 | 统计学 |
6 | 工商管理 |
上海财经大学排名第几多少位全国2023
上海财经大学在全国大学排名中,位居120位,强于全国排名121位的上海理工大学,第122位的西安理工大学。低于第119位的贵州大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
118 | 东北林业大学 | 44.838 | 黑龙江 |
119 | 贵州大学 | 44.822 | 贵州 |
120 | 上海财经大学 | 44.819 | 上海 |
121 | 上海理工大学 | 44.61 | 上海 |
122 | 西安理工大学 | 44.272 | 陕西 |
123 | 中国传媒大学 | 44.226 | 北京 |
上海财经大学在上海的大学排名中,位居第9位,强于排名第10位的上海理工大学,第11位的第二军医大学。低于排名第8的上海师范大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
7 | 东华大学 | 50.999 | 理工 |
8 | 上海师范大学 | 48.166 | 师范 |
9 | 上海财经大学 | 44.819 | 财经 |
10 | 上海理工大学 | 44.61 | 理工 |
11 | 第二军医大学 | 40.462 | 医药 |
12 | 上海中医药大学 | 39.712 | 医药 |
上海财经大学在财经类的大学排名中,位居第2位,强于排名第3位的西南财经大学,第4位的对外经济贸易大学。低于排名第1的中央财经大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
1 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 |
2 | 上海财经大学 | 44.819 | 上海 |
3 | 西南财经大学 | 44.039 | 四川 |
4 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 北京 |
5 | 中南财经政法大学 | 42.417 | 湖北 |
上海财经大学历年排名
上海财经大学2022年全国排名第119位
上海财经大学2021年全国排名第104位
上海财经大学2020年全国排名第92位
上海财经大学2019年全国排名第90位
上海财经大学2018年全国排名第85位