2023电竞项目杭州亚运会赛程表
2023电竞项目杭州亚运会赛程表
比赛场馆 | 中国杭州电竞中心 | |||||
日期 | 单元 | 时间 | 项目 | 赛别 | 对阵 | 比赛场地 |
2023/9/24(星期日) | ELS01 | 9:00-9:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 主场地 |
A3 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地2 | ||||
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 第一轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
10:00-10:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 主场地 | ||
A2 vs A4 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地2 | ||||
11:00-11:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 主场地 | ||
A2 vs A3 | 副场地1 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地2 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 上半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS02 | 14:00-14:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | |
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
15:00-15:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
16:00-16:40 | 王者荣耀亚运版本 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
14:00-15:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
15:30-17:00 | FIFAOnline4 | 胜者组第二轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS03 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
1场比赛 | 副场地1 | |||||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
1场比赛 | 副场地3 | |||||
19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 胜者组第三轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
败者组第三轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||||
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 败者组第四轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地4 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/25(星期一) | ELS04 | 9:00-11:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-10:30 | FIFAOnline4 | 败者组第五轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
11;20-12:10 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第二轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
10:30-12:00 | FIFAOnline4 | 败者组第六轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地4 | ||
第一单元结束 | ||||||
ELS05 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:50 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
A3 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
15:10-16:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
A2 vs A4 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
16:10-17:00 | 英雄联盟 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地1 | ||
A2 vs A3 | 副场地2 | |||||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS06 | 19:00-20:30 | FIFAOnline4 | 败者组第七轮 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-22:00 | FIFAOnline4 | 胜者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/26(星期二) | ELS07 | 9:00-9:30 | 街霸V | 第一轮 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 |
9:00-9:50 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D2 | 副场地2 | ||||
9:50-10:20 | 街霸V | 上半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
下半区32进16 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:40-11:10 | 街霸V | 胜者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第一轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D1 vs D3 | 副场地2 | ||||
11:30-12:00 | 街霸V | 胜者组第二轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
败者组第二轮 BO3 | 8场比赛 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 英雄联盟 | 小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 主场地 | ||
小组赛 D组 第一轮 BO1 | D2 vs D3 | 副场地2 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS08 | 14:00-16:00 | 王者荣耀亚运版本 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-14:30 | 街霸V | 胜者组第三轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
街霸V | 败者组第三轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | |||
14:50-15:20 | 街霸V | 败者组第四轮 BO3 | 4场比赛 | 副场地3 | ||
15:40-16:10 | 街霸V | 败者组第五轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
16:30-17:00 | 街霸V | 败者组第六轮 BO3 | 2场比赛 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELSL09 | 19:00-21:00 | 王者荣耀亚运版本 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/9/27(星期三) | ELS10 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-9:50 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
10:10-11:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
11:10-12:00 | 梦三国2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A2 vs A3 | 副场地1 | ||
小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS11 | 14:00-14:30 | 街霸V | 败者组第七轮 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:50-15:20 | 街霸V | 胜者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
14:00-17:00 | 英雄联盟 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 资格赛 BO4 | 1 2 3 4 | 副场地3 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS12 | 19:00-20:15 | FIFAOnline4 | 败者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
20:30-21:45 | FIFAOnline4 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/28(星期四) | ELS13 | 9:00-12:00 | 英雄联盟 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
9:00-12:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(A组) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地3 | ||
预赛(B组) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地4 | ||||
第一单元结束 | ||||||
ELS14 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 梦三国2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛(C组) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地3 | ||
预赛(D组) BO4 | D1 D2 D3 D4 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS15 | 19:00-22:00 | 和平精英亚运版本 | 预赛 第二轮(A组) BO4 | A1 A2 A3 A4 | 副场地2 | |
预赛 第二轮(B组) BO4 | B1 B2 B3 B4 | 副场地3 | ||||
预赛 第二轮(C组) BO4 | C1 C2 C3 C4 | 副场地4 | ||||
19:00-19:30 | 街霸V | 败者组决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
19:50-20:20 | 街霸V | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/29(星期五) | ELS16 | 9:00-12:00 | 梦三国2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
1场比赛 | 副场地3 | |||||
9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
第一单元结束 | ||||||
ELS17 | 14:00-17:00 | 英雄联盟 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 复赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
1场比赛 | 副场地2 | |||||
14:00-15:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第一轮 BO1 | A1 vs A2 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第一轮 BO1 | A3 vs A4 | 副场地4 | ||||
15:00-16:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第二轮 BO1 | A1 vs A3 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第二轮 BO1 | A2 vs B4 | 副场地4 | ||||
16:00-17:00 | DOTA2 | 小组赛 A组 第三轮 BO1 | A1 vs A4 | 副场地3 | ||
小组赛 A组 第三轮 BO1 | A2 vs A3 | 副场地4 | ||||
第二单元结束 | ||||||
ELS18 | 19:00-20:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B2 | 副场地3 | |
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C2 | 副场地4 | ||||
20:00-21:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B1 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C1 vs C3 | 副场地4 | ||||
21:00-22:00 | DOTA2 | 小组赛 B组 第一轮 BO1 | B2 vs B3 | 副场地3 | ||
小组赛 C组 第一轮 BO1 | C2 vs C3 | 副场地4 | ||||
19:00-21:45 | 英雄联盟 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/9/30(星期六) | ELS19 | 9:00-12:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 BO4 | 1场比赛 | 主场地 |
第一单元结束 | ||||||
ELS20 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
14:00-17:00 | 和平精英亚运版本 | 半决赛 BO4 | 1场比赛 | 副场地1 | ||
14:00-17:00 | 梦三国2 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第二单元结束 | ||||||
ELS21 | 19:00-22:00 | DOTA2 | 四分之一决赛 BO3 | 1场比赛 | 副场地3 | |
1场比赛 | 副场地4 | |||||
19:00-21:45 | 梦三国2 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | ||
第三单元结束 | ||||||
2023/10/1(星期日) | ELS22 | 9:00-12:00 | DOTA2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第一单元结束 | ||||||
ELS23 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 半决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第二单元结束 | ||||||
ELS24 | 19:00-21:45 | 和平精英亚运版本 | 决赛 BO4 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
2023/10/2(星期一) | ELS25 | 14:00-17:00 | DOTA2 | 季军赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 |
第二单元结束 | ||||||
ELS26 | 19:00-21:45 | DOTA2 | 决赛 BO3 | 1场比赛 | 主场地 | |
第三单元结束 | ||||||
注:每日竞赛日程将根据最终参赛人数和抽签结果进行调整。 1.所有项目的决赛和季军争夺战均安排在主场地进行; 2.每个项目的半决赛尽可能安排在主场地进行; 3.其它时间安排在主场地进行的比赛最终由亚洲电子体育联合会、竞赛组织、电视转播和票务共同商定。 |
亚运会LOL官方的赛程:
9月25日(星期一):A组与B组各进行三场BO1比赛,上午9点到12点与下午14点到17点分别进行。
9月26日(星期二):C组与D组的BO1比赛也将同时开打,不同的是同一个时间段会有两场比赛同时开打,时间仍为上午9点到12点。
9月27日(星期三):将进行两场四分之一决赛,采用BO3的形式。第一场比赛将在上午9点到12点举行,而第二场则安排在下午14点至17点。特别值得一提的是,由于在亚运征途比赛中,中国代表队荣获东亚地区第一,将直接晋级八强,并在这天进行首次登场亮相。
9月28日(星期四):半决赛的日子,同样采用BO3的形式。比赛时间安排与四分之一决赛相同,第一场比赛将在上午9点到12点举行,而第二场则安排在下午14点至17点。
9月29日(星期五):这一天将决出金牌。下午14点至17点将进行季军赛。晚上19点至21点,决赛将正式开打,最终决定亚运会英雄联盟的金牌队伍。
杭州亚运会即将开赛,上一届雅加达亚运会,电子竞技作为表演项目,英雄联盟中国代表队取得了金牌。
杭州亚运会2023年几月几号举办
杭州亚运会定于2023年9月23日至10月8日举行,名称仍为杭州2022年第19届亚运会。此前亚奥理事会执委会在今年5月6日宣布,在与中国奥委会、杭州亚组委进行充分讨论后决定,原定于2022年9月10日至25日在中国杭州举办的第19届亚洲运动会将延期举行。
2023杭州亚运会会徽有什么寓意
杭州亚运会会徽是展示杭州亚运会理念和中国文化的重要载体,杭州2022年第19届亚运会会徽设计关键词是:绿色、智能、节俭、文明;中国风范、江南特色、杭州韵味;创新、发展、繁荣、进步;参与、凝聚、体育、力量、亚洲、欢聚、节日。
据官方介绍,会徽“潮涌”由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成。整个会徽形象象征着涌动和发展,也象征亚奥理。
会徽由中国美院袁由敏教授设计,会徽"潮涌"的主体图形由扇面、钱塘江、钱江潮头、赛道、互联网符号及象征亚奥理事会的太阳图形六个元素组成,下方是主办城市名。
亚运会和亚残运会的区别
1、参赛人员不同。亚残运会全称是亚洲残疾人运动会,是亚洲范围内由残疾人参加的运动会,比赛项目也是为残疾人设置的。亚运会则是由正常的运动健儿参加的大型盛会。
2、亚洲运动会简称亚运会;是亚洲规模最大的综合性运动会,由亚洲奥林匹克理事会的成员国轮流主办每四年举办一届。主要由亚洲地区举行,是亚洲规模最大的残疾人综合性运动会,由亚洲残疾人奥林匹克委员会的成员国轮流主办,每四年举办一次。