中国民航大学各省2023录取分数线
2023中国民航大学录取分数线
2023年中国民航大学天津录取分数线(普通类)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 591 | 602 | 624 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 591 | 595 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 591 | 596.71 | 601 | 563 | 14521 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 592 | 596 | 600 | 563 | 14305 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 599 | 599.5 | 600 | 563 | 12824 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 600 | 606.4 | 619 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(民航安全与应急类) | 600 | 603 | 613 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 600 | 602.33 | 610 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 600 | 601 | 602 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 600 | 600 | 600 | 563 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 601 | 605.47 | 617 | 563 | 12429 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 602 | 610.12 | 633 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器运维工程 | 602 | 604.2 | 607 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 602 | 603.5 | 605 | 563 | 12191 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 604 | 607.6 | 613 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 604 | 604 | 604 | 563 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 605 | 605 | 605 | 563 | 11545 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 607 | 612.75 | 618 | 563 | 11106 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 610 | 613.75 | 617 | 563 | 10507 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 612 | 616.5 | 621 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 612 | 613.5 | 615 | 563 | 10093 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 615 | 616 | 617 | 563 | 9456 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智慧空中交通管制) | 621 | 624.67 | 633 | 563 | 8264 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 飞行器适航技术 | 623 | 623 | 623 | 563 | 7894 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 626 | 627.5 | 631 | 563 | 7340 |
2023年中国民航大学天津录取分数线(飞行提前批)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 571 | 590.8 | 674 | 563 | 19198 |
2023年中国民航大学天津录取分数线(乘务空保专科批)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2023 | 天津 | 综合改革 | 乘务空保专科批 | 空中乘务 | 220 | 237.5 | 255 | 160 | -- |
招生分数以各省教育考试院发布为准。
2022中国民航大学录取分数线
普通类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 物流管理 | 602 | 602.67 | 603 | 583 | 13687 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 翻译 | 603 | 606.5 | 610 | 583 | 13481 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工商管理类(航空运输管理) | 604 | 606.33 | 611 | 583 | 13286 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(航空航天) | 605 | 611.05 | 632 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 油气储运工程(机场供油工程) | 605 | 606.67 | 608 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料化学 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用心理学 | 605 | 605 | 605 | 583 | 13096 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 英语(民航外语) | 606 | 611.33 | 621 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(智能与计算机) | 606 | 608 | 612 | 583 | 12910 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 统计学(民航大数据) | 607 | 607.67 | 609 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 法学(航空法) | 607 | 607.5 | 608 | 583 | 12703 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 安全工程 | 608 | 612 | 621 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通工程 | 608 | 610.33 | 613 | 583 | 12521 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(电子信息与电气自动化) | 609 | 615 | 625 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 无人驾驶航空器系统工程 | 609 | 613.25 | 619 | 583 | 12313 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息与计算科学 | 611 | 612.5 | 614 | 583 | 11848 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 思想政治教育 | 612 | 615 | 618 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 信息安全 | 612 | 614.5 | 617 | 583 | 11660 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通管理(飞行运行管理) | 613 | 617.75 | 626 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 材料物理(无损检测与表面工程) | 613 | 613 | 613 | 583 | 11466 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 应用气象学(航空气象) | 615 | 617.75 | 622 | 583 | 11049 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工业工程(航空维修工程) | 620 | 620 | 620 | 583 | 10116 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 交通运输(空中交通管制) | 622 | 630.8 | 641 | 583 | 9768 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 工科试验班(中欧航空工程师) | 635 | 638 | 642 | 583 | 7401 |
飞行提前批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 飞行提前批 | 飞行技术 | 493 | 559.8 | 649 | 583 | 36366 |
专科提前批
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 最低分排名 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 专科提前批 | 空中乘务 | 266 | 266 | 266 | 583 | -- |
中国民航大学包分配吗
中国民航提前批不包分配。
中国民航提前批不包分配,一般民航大学没有包分配需要同学自己靠实力考试,但也会有公司专门来招聘应届毕业生再进行单独考试。
中国民航航空是中国民航总局所成立的航空公司,后形成6大航空公司:中国南方航空公司、中国东方航空公司、中国国际航空公司、中国北方航空公司、中国西北航空公司、中国西南航空公司。
中国民航大学值不值得上
值得上。
中国民航大学是中国民用航空局直属的一所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府,是中国民用航空局、天津市人民政府、教育部共建高校,是教育部第二批“卓越工程师教育培养计划”高校、天津市高水平特色大学建设高校。
在2022年ESI学科排名中,中航大工程科学排在全国189位,排名提升6个位次。在2020年中国大学百强榜进步榜排名第98位。其次,从就业率来看,中航大2021年本科毕业生就业率为87.80%,处于航空类高校前列。可见,这所以培养民航高级工程技术和管理人才为主的高等学府不管是文化底蕴、还是师资、学科建设等方面都是很不错的,社会认可度高。
中国民航大学毕业好不好找工作
中国民航大学非常好就业,毕业生出来非常好找工作。
根据就业报告提供的数据可知:中国民航大学15%的毕业生在航天航空行业有较好的发展、中国民航大学14%的毕业生在物流运输行业有较好的发展、中国民航大学6%的毕业生在房地产行业有较好的发展、中国民航大学5%的毕业生在互联网行业有较好的发展、中国民航大学5%的毕业生在IT软件行业有较好的发展。
中国民航大学的应届毕业生,有26%的人在北京找到好工作、有14%的人在上海找到好工作、有12%的人在天津找到好工作、有9%的人在深圳找到好工作、有5%的人在广州找到好工作。