2023福建师范大学各省录取分数线
|
泽慧
2023福建师范大学各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 类别 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 378/- | 理科 |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 458/- | 文科 | |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 397/13988 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 512/1889 | 文科 | |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 437/32523 | 理科 |
2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 514/3864 | 文科 | |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 548/57301 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 562/6990 | 文科 | |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 496/42640 | 物理 |
2023 | 本科批 | 普通类 | 493/12389 | 历史 | |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 534/53293 | 理科 |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 563/4853 | 文科 | |
辽宁 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 477/54032 | 物理 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 585/68416 | 综合 |
2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 570/84103 | 综合 | |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 552/71159 | 综合 |
2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 506/155208 | 综合 |
2023年福建师范大学各专业录取分数线(参考2022年)
1、福建师范大学(本科)2022年在福建省历史类最低录取分为566分,录取位次4324。其中英语576分,地理科学类576分,经济学574分,
2、福建师范大学(本科)2022年在福建省物理类最低录取分为532分,录取位次34838。其中英语578分,经济学576分,法学575分,录取分数线最高的是计算机科学与技术专业,最低为580分,也是本校报考最热门的物理类专业。
附:2022年福建师范大学各专业在福建省录取最低分数线一览表
院校 | 专业 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
福建师范大学 | 公共管理类 | 本科(历史) | 566 |
福建师范大学 | 旅游管理类 | 本科(历史) | 566 |
福建师范大学 | 西班牙语 | 本科(历史) | 567 |
福建师范大学 | 工商管理类 | 本科(历史) | 567 |
福建师范大学 | 日语 | 本科(历史) | 568 |
福建师范大学 | 文化产业管理 | 本科(历史) | 568 |
福建师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科(历史) | 571 |
福建师范大学 | 图书馆学 | 本科(历史) | 571 |
福建师范大学 | 档案学 | 本科(历史) | 571 |
福建师范大学 | 金融学类 | 本科(历史) | 572 |
福建师范大学 | 翻译 | 本科(历史) | 572 |
福建师范大学 | 经济学 | 本科(历史) | 574 |
福建师范大学 | 新闻传播学类 | 本科(历史) | 574 |
福建师范大学 | 法学 | 本科(历史) | 576 |
福建师范大学 | 英语 | 本科(历史) | 576 |
福建师范大学 | 地理科学类 | 本科(历史) | 576 |
福建师范大学 | 旅游管理类 | 本科(物理) | 540 |
福建师范大学 | 公共管理类 | 本科(物理) | 561 |
福建师范大学 | 西班牙语 | 本科(物理) | 562 |
福建师范大学 | 环境科学与工程类 | 本科(物理) | 562 |
福建师范大学 | 图书馆学 | 本科(物理) | 562 |
福建师范大学 | 材料物理 | 本科(物理) | 563 |
福建师范大学 | 资源循环科学与工程 | 本科(物理) | 563 |
福建师范大学 | 文化产业管理 | 本科(物理) | 563 |
福建师范大学 | 日语 | 本科(物理) | 564 |
福建师范大学 | 测控技术与仪器 | 本科(物理) | 564 |
福建师范大学 | 工商管理类 | 本科(物理) | 565 |
福建师范大学 | 能源动力类 | 本科(物理) | 566 |
福建师范大学 | 国际经济与贸易 | 本科(物理) | 568 |
福建师范大学 | 档案学 | 本科(物理) | 568 |
福建师范大学 | 统计学 | 本科(物理) | 569 |
福建师范大学 | 金融学类 | 本科(物理) | 570 |
福建师范大学 | 翻译 | 本科(物理) | 570 |
福建师范大学 | 光电信息科学与工程 | 本科(物理) | 570 |
福建师范大学 | 新闻传播学类 | 本科(物理) | 572 |
福建师范大学 | 电子信息类 | 本科(物理) | 572 |
福建师范大学 | 人工智能 | 本科(物理) | 573 |
福建师范大学 | 网络空间安全 | 本科(物理) | 573 |
福建师范大学 | 软件工程 | 本科(物理) | 574 |
福建师范大学 | 法学 | 本科(物理) | 575 |
福建师范大学 | 经济学 | 本科(物理) | 576 |
福建师范大学 | 英语 | 本科(物理) | 578 |
福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 580 |
福建师范大学 | 材料类 | 本科(物理) | 554 |
福建师范大学 | 化学工程与工艺 | 本科(物理) | 557 |
福建师范大学 | 应用化学 | 本科(物理) | 566 |
福建师范大学 | 食品科学与工程 | 本科(物理) | 557 |
福建师范大学 | 生态学 | 本科(物理) | 559 |
福建师范大学 | 生物工程 | 本科(物理) | 560 |
福建师范大学 | 地理科学类 | 本科(物理) | 570 |
福建师范大学 | 网络工程 | 本科(物理) | 546 |
福建师范大学 | 数字媒体技术 | 本科(物理) | 549 |
福建师范大学 | 通信工程 | 本科(物理) | 532 |
福建师范大学 | 电子信息工程 | 本科(物理) | 535 |
福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 本科(物理) | 539 |
建师范大学是简介
福建师范大学坐落于素有“海滨邹鲁”之誉的历史文化名城福州,是一所历史悠久、声誉斐然的百年省属高等学府。学校肇始于1907年清朝帝师陈宝琛先生创办的“福建优级师范学堂”,后由华南女子文理学院、福建协和大学、福建省立师范专科学校等单位几经调整合并,于1953年成立福建师范学院,1972年易名为福建师范大学并沿用至今。2012年,教育部与福建省人民政府共建福建师范大学。2014年被确定为福建省重点建设的高水平大学。2018年被确定为福建省全国一流大学建设高校。
2023福建师范大学全国大学排名第76名
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
76 | 福建师范大学 | 世界高水平大学 |
福建师范大学在福建省大学排名中排在第二名,厦门大学排在第一名,福州大学紧随其后排在第三名。
地区排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
2 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
3 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
4 | 福建农林大学 | 中国高水平大学 |
5 | 华侨大学 | 中国高水平大学 |
福建师范大学在师范类大学排名中排在第九名,是中国建校最早的师范大学之一。
师范类大学排名 | 学校名称 | 学校类型 |
8 | 陕西师范大学 | 师范类 |
9 | 福建师范大学 | 师范类 |
10 | 首都师范大学 | 师范类 |
福建师范大学历年全国排名情况
按武书连版排行榜看,福建师范大学2021年全国排名第117位,2020年全国排名第110位,2019年全国排名第99位。以下是福建师范大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 117 | 福建师范大学 |
2020 | 110 | 福建师范大学 |
2019 | 99 | 福建师范大学 |
2018 | 95 | 福建师范大学 |
按校友会版大学排行榜看,福建师范大学2021年全国排名第78位;2020年全国排名第106位;2019年全国排名第83位。以下是福建师范大学历年排名整理表:
年份 | 排名 | 学校名称 |
2021 | 78 | 福建师范大学 |
2020 | 106 | 福建师范大学 |
2019 | 83 | 福建师范大学 |
2018 | 79 | 福建师范大学 |