2023中国地质大学各专业考研复试分数线
|
舒淇
研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,下面小编为大家带来2023中国地质大学各专业考研复试分数线,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
2023中国地质大学(北京)各专业考研复试分数线
以下是2023中国地质大学(北京)考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 全日制 |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑13 | -- | 51 | 102 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85902 | 水利工程 | 301↑28 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85901 | 土木工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85704 | 测绘工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85703 | 地质工程 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85702 | 安全工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85701 | 环境工程 | 298↑25 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 278↑5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
专业型硕士 | 85501 | 机械工程 | 299↑26 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85406 | 控制工程 | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 310↑37 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 85404 | 计算机技术 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 320↑47 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | 全日制 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 全日制、非全日制 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | 全日制 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | 全日制 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | 全日制 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | 全日制 |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 265↑5 | 35 | 35 | 53 | 53 | 全日制 |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 265↑5 | 35 | 35 | 53 | 53 | 全日制 |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 283↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 70800 | 地球物理学 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 70700 | 海洋科学 | 323↑44 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 70600 | 大气科学 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 289↑10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 全日制 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | 全日制 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | 全日制 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | 全日制、非全日制 |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | 全日制 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 全日制、非全日制 |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | 全日制 |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | 全日制 |
2022中国地质大学(北京)考研复试分数线要求
以下是2022中国地质大学(北京)考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 210↑17 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 85900 | 土木水利 | 315↑42 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85500 | 机械 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 300↑4 | 37 | 38↑1 | 180↑69 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 380↑19 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 290↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 309↑36 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 82000 | 石油与天然气工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81800 | 地质资源与地质工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81600 | 测绘科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81500 | 水利工程 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 81400 | 土木工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 80200 | 机械工程 | 280↑7 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70900 | 地质学 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70800 | 地球物理学 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70700 | 海洋科学 | 319↑29 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70600 | 大气科学 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 300↑10 | 39 | 39 | 59 | 59 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 300↑4 | 37 | 38↑1 | 180↑69 | -- | -- |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 40100 | 教育学 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 361↑26 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 350↑15 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
中国地质大学(北京)各校区地址
根据公开信息显示,中国地质大学(北京)地址在北京市海淀区学院路29号,邮政编码100083。
注:每所大学都有不同的校区,具体地址可以通过查询相关大学的官方网站或联系该大学的招生办公室获取准确信息。
中国地质大学(北京)简介
中国地质大学(北京)坐落于名校荟萃的北京海淀区学院路,是享誉海内外的著名高等学府。学校是教育部直属并与自然资源部共建的全国重点大学,2017年进入国家“双一流”大学建设行列。
中国地质大学(北京)是一所以地质、资源、环境为主要特色的研究型大学,涵盖理、工、文、管、经、法等多个学科。地质学、地质资源与地质工程2个学科入选国家“双一流”建设学科、2个学科在第四轮学科评估中获得A+。地球科学、工程学、环境/生态学、材料科学、化学、计算机科学6个学科领域进入ESI世界前1%,其中地球科学进入ESI世界前1‰。
中国地质大学(北京)新生在哪个校区报到
中国地质大学(北京)新生在哪个校区报到具体的还要看录取通知书上写着的校区去报到,因为每个校区开设的专业不同,报到流程和校区安排会有所不同。所有考生和家长要到中国地质大学(北京)哪个校区报到还的看录取时候被那个专业录取了。