2023年内蒙古师范大学各专业考研复试分数线
2023内蒙古师范大学考研复试分数线公布了,考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。想了解2023内蒙古师范大学复试分数线的考生请查看以下详细内容。
2023年内蒙古师范大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,内蒙古师范大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,艺术设计专业复试分数线为352分,电子信息专业复试分数线263分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:359 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:387 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:352 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:157 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:165...详情 |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:274 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:285 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:311 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:259 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:265 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:297 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:272 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:309 |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:335 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:335 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:269 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:257 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:259 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:279...详情 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:346...详情 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:262 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:282...详情 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:297...详情 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:261...详情 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:304 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:316 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:361 |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:266 |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:374 |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:316 |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:341 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:290 |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:273 |
学术型硕士 | 81200 | 计算机科学与技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:272 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:302 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:261 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:270 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:269 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:262 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:286 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:274 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:255 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:328 |
学术型硕士 | 40200 | 心理学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:252 |
学术型硕士 | 0401Z2 | 民族教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:275 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:302 |
学术型硕士 | 40110 | 教育技术学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:287 |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:270 |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:251 |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- | 学校官网公布的此专业总分分数线为:287 |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:318 |
学术型硕士 | 0304Z2 | 民族旅游 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:311 |
学术型硕士 | 30405 | 中国少数民族艺术 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:293 |
学术型硕士 | 30400 | 民族学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:253 |
学术型硕士 | 30300 | 社会学 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:260 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 336 | 45 | 45 | 68 | 68 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:300 |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:338 |
学术型硕士 | 10100 | 哲学 | 313 | 42 | 42 | 63 | 63 | 学校官网公布的此专业总分分数线为:278 |
历年内蒙古师范大学各专业考研复试分数线
下面是2022年内蒙古师范大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 354↑3 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 162↑2 | -- | 37 | 74 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 168 | -- | 40 | 80 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 65100 | 文物与博物馆 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 55104 | 俄语口译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 55103 | 俄语笔译 | 405↑48 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45200 | 体育 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 356↑15 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45111 | 学科教学(音乐) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 343↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
内蒙古师范大学简介
内蒙古师范大学(前身内蒙古师范学院)是新中国成立后党和国家在边疆民族地区最早建立的高等学校,自治区重点大学,国家“中西部高等教育振兴计划”支持院校,教育部“对口支援西部地区高等学校计划”学校。1951年11月20日,自治区人民政府决定于1952年在乌兰浩特市建设内蒙古师范学院并招生。1954年8月,学校西迁至呼和浩特市,与1953年8月由张家口师专和绥远师专合并而成的内蒙古师范专科学校合并,成为新的内蒙古师范学院。1978年,学校开始招收研究生。1982年更名为“内蒙古师范大学”,被列为自治区重点高校。2000年,内蒙古教育学院并入学校。2006年,学校获批一级学科博士学位授权点。经过几代人的艰苦创业、实践探索,现已成为自治区培养基础教育师资的重要基地,是自治区基础教育师资培养中心、中小学教师继续教育中心、基础教育改革发展研究中心。
学校有赛罕校区和盛乐校区,占地总面积222.8万平方米,校舍建筑面积96万平方米,固定资产总值34.8亿余元,其中教学仪器设备总值7.2亿余元。馆藏图书276万余册,电子图书、电子期刊233万余册。学校下设20个党政管理机构,26个教学机构,3个合作办学学院,4所附属学校(含内蒙古师范大学附属第二中学、内蒙古师范大学附属第二学校)。现有教职工2166人(不含合作办学),其中专任教师1355人,具有博士学位专任教师618人,占专任教师总数的46.3%,具有正高级职称专任教师228人,占专任教师总数的16.8%,具有副高级职称专任教师445人,占专任教师总数的32.8%;有博士生导师70人、硕士生导师1202人,有国家级教学名师1人,自治区级教学名师23人,国家和自治区有突出贡献中青年专家35人。2002年至今,入选及引进国家“长江学者”1人,“百千万人才工程”、国家“万人计划”、自治区“新世纪321人才工程”166人(次)、享受国务院特殊津贴专家29人,获自治区“草原英才”项目资助68人(次)、团队12个。
内蒙古师范大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 高速铁路客运服务 | 销售业务 | 11.6% |
2 | 高速铁路客运服务 | 行政/后勤/文秘 | 9.7% |
3 | 高速铁路客运服务 | 铁路/航空运输 | 9.3% |
4 | 高速铁路客运服务 | 客服 | 4.7% |
5 | 高速铁路客运服务 | 物流/快递 | 4.3% |
6 | 民族学 | 公关/媒介 | 29.0% |
7 | 民族学 | 公务员 | 24.0% |
8 | 民族学 | 市场 | 17.0% |
9 | 民族学 | 行政/文秘 | 14.0% |
10 | 民族学 | 文案/策划 | 10.0% |
11 | 环境科学 | 环境保护/监测 | 12.6% |
12 | 环境科学 | 销售业务 | 9.1% |
13 | 环境科学 | 水务技术 | 7.9% |
14 | 环境科学 | 行政/后勤/文秘 | 6.2% |
15 | 环境科学 | 化工工程 | 2.8% |
16 | 计算机科学与技术 | 后端开发 | 14.2% |
17 | 计算机科学与技术 | 技术支持 | 10.2% |
18 | 计算机科学与技术 | 移动开发 | 6.7% |
19 | 计算机科学与技术 | 销售业务 | 5.8% |
20 | 计算机科学与技术 | 测试 | 5.3% |
21 | 自然地理与资源环境 | 教师 | 7.9% |
22 | 自然地理与资源环境 | 金融分析/研究 | 7.4% |
23 | 自然地理与资源环境 | 销售业务 | 4.6% |
24 | 自然地理与资源环境 | 产品 | 4.0% |
25 | 自然地理与资源环境 | 科学研究 | 4.0% |
26 | 思想政治教育 | 教师 | 42.0% |
27 | 思想政治教育 | 公务员 | 34.0% |
28 | 思想政治教育 | 编辑 | 20.0% |
内蒙古师范大学毕业生的就业情况怎么样
社会工作专业应届毕业月薪3950元、应届生平均月薪5031元、毕业两年月薪7110元、毕业5年薪酬9774元。
秘书学专业应届毕业月薪4690元、应届生平均月薪5744元、毕业两年月薪8404元、毕业5年薪酬10847元。
人文地理与城乡规划专业应届毕业月薪4200元、应届生平均月薪5285元、毕业两年月薪8637元、毕业5年薪酬11663元。