北京师范大学2023各专业考研复试分数线
北京师范大学考研难度相对来说很大,研究生分数线体现了报考院校和专业的难易程度,对考生是十分重要的,以下是2023北京师范大学各专业考研复试分数线,供大家参考!
北京师范大学2023各专业考研复试分数线
以下是2023北京师范大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 397↑35 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 385↑23 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 395↑33 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 377↑15 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 247↑50 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 182↑7 | -- | 55↑11 | 90↑2 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 176↑9 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 363 | 55↑1 | 65↑11 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 330↑-20 | 50↑-1 | 50↑-1 | 80↑3 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 335↑30 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 45119 | 特殊教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 360↑10 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45117 | 科学与技术教育 | 368↑18 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 362↑12 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 362↑12 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 353↑3 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 360↑10 | 55↑4 | 75↑24 | 95↑18 | 95↑18 | -- |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 378↑28 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 375↑25 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 352↑2 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 359↑9 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 384↑34 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 356↑6 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 370↑44 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 340↑14 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 375↑29 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 390↑44 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 381↑35 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 247↑50 | -- | 60↑9 | 120↑18 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 182↑7 | -- | 55↑11 | 90↑2 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 176↑9 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 390↑27 | 60↑6 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 363 | 55↑1 | 65↑11 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 330↑-20 | 50↑-1 | 50↑-1 | 80↑3 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 335↑30 | 50↑11 | 50↑11 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 370↑44 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 375↑29 | 55↑7 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 390↑44 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 381↑35 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 140200 | 国家安全学 | 300↑35 | 45↑9 | 45↑9 | 70↑16 | 90↑36 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 364↑2 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 130300 | 戏剧与影视学 | 385↑23 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 370↑8 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 414↑52 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 360↑20 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 360↑20 | 55↑8 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 360↑20 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 83002 | 环境工程 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 83001 | 环境科学 | 300↑27 | 45↑7 | 45↑7 | 80↑23 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 83000 | 环境科学与工程 | 305↑32 | 45↑7 | 45↑7 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 82704 | 辐射防护及环境保护 | 300↑40 | 45↑10 | 45↑10 | 70↑17 | 90↑37 | -- |
温馨提示:由于篇幅有限,小编无法为大家整理北京师范大学考研复试分数线的全部信息,可以到该研究生考试院查看全部复试分数线。
2022北京师范大学考研复试分数线要求
以下是2022北京师范大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135105 | 广播电视 | 370↑9 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135104 | 电影 | 370↑9 | 50↑10 | 50↑10 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 230↑37 | -- | 60↑10 | 120↑20 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 180↑2 | -- | 50↑5 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 178↑8 | -- | 45↑3 | 95↑11 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 370↑3 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 385↑18 | 65↑9 | 65↑9 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 370↑19 | 51 | 51 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 375↑24 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 345↑49 | 50↑13 | 50↑13 | 180↑69 | -- | -- |
专业型硕士 | 451 | 教育 | 351 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 370↑35 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 400↑40 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 375↑15 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 403 | 体育学 | 340↑44 | 50↑13 | 50↑13 | 180↑69 | -- | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 361 | 45↑5 | 45↑5 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 370↑17 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 295↑22 | 48↑10 | 48↑10 | 70↑13 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 300↑10 | 48↑9 | 48↑9 | 70↑11 | 90↑31 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 345↑9 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 340↑5 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 380↑20 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 370↑56 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
北京师范大学考研难考吗
1、考取北京师范大学的研究生总体难度很难。
2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。北京师范大学是211/985高校,所在城市位于北京。
3、北京师范大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标,点击可以查看北京师范大学研究生复试分数线,北京师范大学考研报录比。
4、考研难易还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。
2024年北京师范大学招生人数
北京师范大学2024年拟招收硕士研究生4900余人,招生专业目录中各院(系)、各专业所列招生人数仅供参考,且包含拟接收推荐免试生人数,最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划文件为准,录取阶段可能会根据生源情况及考试成绩等进行适当调整。
北京师范大学少数民族高层次骨干人才计划、援藏计划和退役大学生士兵计划等属于专项计划,面向部分专业招生。
2024年北京师范大学报考条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1.中华人民共和国公民。
2.拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3.身体健康状况符合国家和我校规定的体检要求。
4.考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生,录取当年入学前须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(从毕业后到录取当年入学前)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,须同时满足以下三个条件,可按本科毕业同等学力身份报考。条件为:①修完大学本科相关专业全部必修课程;②在所报考专业领域的学术期刊上以第一作者发表过两篇(含)以上论文;③报考专业与所学专业相同或相近。
(4)已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
(二)报名参加以下专业学位全国硕士研究生招生考试的,按下列规定执行。
1.报名参加法律(非法学)专业学位研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合“二、报考条件”第(一)条中的各项要求。
(2)报考前所学专业为非法学专业。
2.报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合“二、报考条件”第(一)条中的各项要求。
(2)报考前所学专业为法学专业(获得法学第二学士学位的人员可报考)。
3.报名参加工商管理和公共管理专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合“二、报考条件”第(一)条中第1、2、3各项的要求。
(2)大学本科毕业后有三年以上(含三年)工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业并有五年以上(含五年)工作经验的人员;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有两年以上(含两年)工作经验的人员。
4.报名参加教育硕士中的教育管理专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合“二、报考条件”第(一)条中第1、2、3各项的要求。
(2)大学本科毕业后有三年以上(含三年)工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业并有五年以上(含五年)工作经验的人员,还须同时满足以下三个条件:①修完大学本科相关专业全部必修课程;②在所报考专业领域的学术期刊上以第一作者发表过两篇以上(含)论文;③报考专业与所学专业相同或相近;或获得硕士、博士研究生学历或学位后有两年以上(含两年)工作经验的人员。
5.报名专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合我校招生专业目录和招生说明中的特殊要求。
现役军人报考硕士研究生,还应遵守军队相关部门要求。
非应届在读研究生报考,须在报名前征得就读院校同意,并在录取时先办理原就读院校的退学手续。我校不允许研究生同时拥有两个及以上的学籍。
6.考生应在报名前仔细核对本人是否符合报考条件(包括学校和报考院系、专业、方向发布的报考条件),因不符合报考条件产生的相关后果由考生本人承担。