杭州亚运会游泳项目赛程
杭州亚运会游泳项目赛程安排
比赛场馆: | 杭州奥体中心游泳馆 | ||||
日 期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 赛别 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 100米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
女子 | 4__100米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 预赛 |
女子 | 50米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 预赛 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 决赛 | |
女子 | 50米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 50米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米个人混合泳 | 决赛 | |||
男子 | 4__200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 预赛 |
男子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快组 | |||
女子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 4__100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 100米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 预赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 预赛 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 100米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米自由泳 | 决赛 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 400米个人混合泳 | 决赛 | |||
男女 | 4__100米混合泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 预赛 |
男子 | 50米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 预赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 预赛 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 预赛 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 决赛 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 4__100米自由泳接力 | 决赛 | |||
女子 | 4__200米自由泳接力 | 决赛 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 预赛 |
男子 | 50米蛙泳 | 预赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 预赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 预赛 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 预赛 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 预赛 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 决赛 | |
男子 | 50米蛙泳 | 决赛 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快组 | |||
男子 | 200米仰泳 | 决赛 | |||
男子 | 400米自由泳 | 决赛 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 决赛 | |||
女子 | 4__100米混合泳接力 | 决赛 | |||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
杭州亚运会游泳项目介绍
奥运会游泳比赛要求的标准游泳池长50米,设8条泳道,宽至少25米,深2米以上,每条泳道宽2.5米。按泳姿和比赛距离划分比赛项目。泳姿主要有自由泳、仰泳、蛙泳、蝶泳、混合泳。自由泳距离为50米、100米、200米、400米、800米、1500米;仰泳、蛙泳、蝶泳距离为50米、100米、200米;个人混合泳距离为200米、400米。除个人项目外,另设4x100米、4x200米自由泳接力,4x100米混合泳接力。所有运动员的比赛成绩必须由电子计时系统自动记录,用时最少的运动员取得优胜。
杭州亚运会中国游泳队参赛名单
一、女运动员(21人)
万乐天、马永慧、王一淳、叶诗文、朱蕾桔、李冰洁、李家萍、杨畅、杨佩琪、杨浚瑄、吴卿风、余依婷、汪雪儿、张雨霏、柳雅欣、俞李妍、高唯中、唐钱婷、彭旭玮、葛楚彤、程玉洁。
二、男运动员(19人)
王长浩、王谷开来、王浩宇、王梓炀、牛广盛、闫子贝、孙佳俊、刘培鑫、杨金潼、汪顺、张子扬、陈俊儿、洪金权、费立纬、徐嘉余、陶冠男、董志豪、覃海洋、潘展乐。
2023亚运会举办城市及分会场
2023年杭州亚运会在杭州市、宁波市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市举行。在杭州除了建德以外的12个区县市均有分布,具体为:上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区、富阳区、临安区、桐庐县、淳安县其中杭州市是主会场。分会场分别是宁波市、温州市、湖州市、绍兴市、金华市。分会场的主要地点在:
1、宁波:中国·浙江海洋运动中心、亚运沙排基地。
2、温州:温州奥体中心体育场、温州龙舟运动中心。
3、金华:金华市体育中心、浙江师范大学东体育场。
4、绍兴:绍兴奥体中心体育馆、绍兴棒(垒)球体育文化中心、中国轻纺城体育中心体育馆、柯桥羊山攀岩中心、鉴湖足球训练场。
5、湖州:德清体育中心体育馆、德清地理信息小镇篮球场。
2023杭州亚运会的时间地点
亚运会:2023年09月23日至10月08日举办
亚残会:2023年10月22日至10月28日举办
杭州2022年第19届亚运会,简称“杭州2022年亚运会”,将在中国浙江杭州举行,原定于2022年9月10日至25日举办;2022年7月19日亚洲奥林匹克理事会宣布将于2023年9月23日至10月8日举办,赛事名称和标识保持不变。