2024年北京大学考研复试分数线公布
据了解,2024年北京大学研究生招生专业复试分数线已经公布了,考生要及时复试办法和院系复试通知,如有加分情况的须及时按要求提供材料。下面小编为大家带来2024年北京大学考研复试分数线公布,希望对您有所帮助!
2024年北京大学考研复试分数线
一、学术学位
学科门类 | 政治 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
哲学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
经济学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
法学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 345 | |||||
教育学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
文学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
历史学 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
工学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 | |||||
医学 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
管理学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 350 | |||||
交叉学科 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
二、专业学位
二、专业学位 | ||||||||||
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
金融、税务、国际商务、保险 | 55 | 60 | 90 | 90 | 380 | 招生院系在学校复试基本分数线之上,可结合生源和招生计划等情况,自主确定本单位考生进入复试的初试成绩要求及其他学术要求。 | ||||
法律(非法学)、法律(法学) | 55 | 55 | 90 | 90 | 355 | |||||
社会工作 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
社会政策 | 55 | 55 | 90 | 90 | 335 | |||||
体育 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
国际中文教育 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
应用心理 | 55 | 55 | 180 | 365 | ||||||
翻译 | 55 | 60 | 90 | 90 | 365 | |||||
新闻与传播 | 55 | 55 | 90 | 90 | 375 | |||||
博物馆 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
电子信息、机械、风景园林 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 | |||||
临床医学 | 55 | 55 | 180 | 360 | ||||||
口腔医学 | 55 | 55 | 180 | 345 | ||||||
公共卫生 | 55 | 55 | 180 | 320 | ||||||
护理 | 55 | 55 | 180 | 330 | ||||||
考试科目专业学位 | 政治或综合 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 备注 | ||||
药学 | 55 | 55 | 180 | 355 | ||||||
医学技术 | 55 | 55 | 180 | 310 | ||||||
公共管理 | 120 | 55 | 200 | |||||||
会计 | 150 | 60 | 260 | |||||||
戏剧与影视 | 55 | 55 | 90 | 90 | 365 | |||||
工商管理 | 国家A类线(78-39--162),其中高级管理人员工商管理(EMBA)分数线为115 | |||||||||
工程管理 | 国家A类线(86-43--176) | |||||||||
审计 | 155 | 55 | 260 | |||||||
大数据 | 55 | 55 | 90 | 90 | 310 |
2023北京大学考研复试分数线要求
以下是2023北京大学考研自划线分数线,大家可以参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 355↑29 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 355↑29 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑3 | 50↑10 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 260↑63 | -- | 60↑9 | 150↑48 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 205↑30 | -- | 55↑11 | 120↑32 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 350↑54 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 310↑14 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 320↑24 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 325↑29 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 345↑49 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 325↑74 | 50↑17 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 340↑4 | 50↑4 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 370↑7 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 365↑2 | 55↑1 | 60↑6 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 395↑45 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 350 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 380↑75 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 350↑24 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 257 | 审计 | 250↑53 | -- | 55↑4 | 155↑53 | -- | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 380↑34 | 55↑7 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 14 | 交叉学科 | 310↑45 | 50↑14 | 55↑19 | 90↑36 | 90↑36 | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑15 | 50↑3 | 55↑8 | 90↑19 | 90↑19 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 310↑14 | 50↑11 | 55↑16 | 180↑63 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 310↑37 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 310↑31 | 50↑12 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 380↑44 | 50↑4 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 365↑2 | 55↑1 | 55↑1 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 355↑5 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑19 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 375↑29 | 50↑2 | 55↑7 | 90↑18 | 90↑18 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 350↑27 | 50↑5 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
2022北京大学考研复试分数线要求
以下是2022北京大学考研自划线分数线,一起来看看吧。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 360↑25 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 365↑4 | 55↑15 | 55↑15 | 90↑30 | 90↑30 | -- |
专业型硕士 | 1256 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 1055 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1054 | 护理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1052 | 口腔医学 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 325↑73 | 55↑22 | 55↑22 | 90↑40 | 90↑40 | -- |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 300↑27 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 300↑27 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
专业型硕士 | 651 | 文物与博物馆 | 340↑4 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
专业型硕士 | 551 | 翻译 | 375↑8 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 | -- |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
专业型硕士 | 453 | 汉语国际教育 | 365↑14 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 380↑84 | 55↑18 | 55↑18 | 180↑69 | -- | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 350↑15 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
专业型硕士 | 257 | 审计 | 194 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 255 | 保险 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 254 | 国际商务 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 253 | 税务 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 360 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 385↑25 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | 129 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 100600 | 中西医结合 | 320↑14 | 55↑14 | 55↑14 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 1011 | 护理学 | 340↑31 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1010 | 医学技术 | 330↑21 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1007 | 药学 | 350↑41 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1006 | 中西医结合 | 320↑14 | 55↑14 | 55↑14 | 180↑57 | -- | -- |
学术型硕士 | 1004 | 公共卫生与预防医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1002 | 临床医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 1001 | 基础医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 355↑2 | 55↑4 | 55↑4 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 320↑11 | 55↑12 | 55↑12 | 180↑51 | -- | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 310↑37 | 55↑17 | 55↑17 | 90↑33 | 90↑33 | -- |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 310↑20 | 55↑16 | 55↑16 | 90↑31 | 90↑31 | -- |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 380↑44 | 55↑9 | 55↑9 | 180↑42 | -- | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 355↑4 | 55↑4 | 55↑4 | 180↑27 | -- | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑10 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 | -- |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 380↑20 | 55↑3 | 55↑3 | 90↑12 | 90↑12 | -- |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 355↑41 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
考研复试要准备多长时间
考研初试结束后,考生及时对答案估分。如果感觉考试还不错,就要开始考研复试备考工作。
一般情况下,考研复试准备时间最长有2-3个月,基础好的考生,也要在初试成绩查完后开始准备。此时考研复试准备时间大概还有1月有余。
有些考生认为只要过线了就能进入复试。其实不然,应该是只有过线了才能进入复试。我们知道,考研复试分数线分为单科线和总分线,这是大家进入复试的较低要求。而且单科、总分必须同时过线。单科过线,总分不过,不行;单科不过,总分过线,也不行。
考研复试有一项很重要的操作原则是差额淘汰制。教育部规定的较低差额淘汰比例为1:1.2,生源充足的院校专业可适当提升该比例。这一原则意味着:一,进入考研复试的考生人数通常是超出院校专业的招生人数的;二,超出数量会限制在一定区间之内。
所以,我们要早着手,多询问下考上的师兄师姐,让他(她)们给出一些备考经验,只有多掌握资讯信息,才能取得成功。
考研复试简历怎么写
写求职简历时有一个大的原则,就是相关性原则。相关性原则的意思是简历内容都要和岗位描述相关。比如工作经验的描述等等,都需要针对目标职位的岗位描述来填写。这样的简历才有针对性,从而容易通过HR的筛选。
考研复试简历也一样需要注意相关性原则。要参考你的报考专业来填写简历内容。很多同学都把考研复试简历写成了自我介绍,把自己大学四年的经历、成绩、奖项全部写在考研复试简历中。这样的写法也并非不对,如果你的经历足够出彩,这样的简历含金量是很高的。
但是有的同学是跨专业考研,自己的经历和报考专业无关,这时候就需要认真思考,把和报考专业相关的经历,以及能够体现自己能力的经历重点描写。这样才能更加吸引导师的注意。
有的同学会说,我没有相关的经历和活动怎么办?一般来说,可能是跨专业考研的同学会出现这种情况。这时你可以在简历中谈谈你对报考专业的了解,在报考专业方面的努力等等。适当突出自己学习能力强的一面。这样也可以让导师对你的学习潜力有更深的了解。
另外,在成绩的描述上也有一个小诀窍,首先挑几门本科时期专业课最高的分数摆上去,让你的导师一眼看过去留下一个学习很好的印象,另外,关于成绩的描述一定要写和报考专业相关的,如果与报考的专业无关,就不要写在简历上。