2024年4月自考报名时间
|
舒淇
2024年4月自考报名时间及考试时间表
想要报名2024年的自学考试的考生可以参考下表来安排自己的考试计划, 具体的报名时间还是要在考试教育院查看公告:
2024年自考本科考试时间及报名时间安排 | ||||
---|---|---|---|---|
1月自考 | 1月13日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 广东开考 | 预计12月初进行报考 |
1月14日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
4月自考 | 4月13日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 全国统考 | 预计12-3月进行报考 |
4月14日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
7月自考 | 7月初的周六 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 江苏开考 | 预计6月进行报考 |
7月初的周日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | |||
10月自考 | 10月26日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) | 全国统考 | 预计6-9月进行报考 |
10月27日 | 上午(9:00-11:30)下午(14:30-17:00) |
2024年自考报名流程及步骤
注册账号:自考考生需要按照当地考试教育院的招生计划中的报名时间,自考考生在规定的时间内登录自考报名系统进行账号注册。
填写个人信息:自考考生在报名系统中填写个人信息,包括姓名、身份证号码、联系方式等。确保信息准确无误完成账号注册。
上传照片和证件:自考本科考生根据要求上传一寸免冠照片和身份证复印件等必要证件。
支付报名费用:选择相应的报考科目,在规定的时间内完成在线支付报名费用。费用会因地区而有所不同,通常在30-50元左右。
2024各地自考报名费是多少
地区 | 报名考试费用 | 其他费用 |
江苏 | 7月增考100元/门,10月每科次43元 | 自考杂志12元/半年,新生制证5元/张 |
北京 | 笔试课程30元/科次,非笔试课程费用不同 | 无 |
宁夏 | 报名费每科次10元,委托考务费和面向社会开考专业考务费每科次25元 | 不足50人的课程每科次50元 |
海南 | 每科50元 | 无 |
重庆 | 每科收费40元,新生首次报考另缴费用48元 | 无 |
云南 | 每科32元 | 无 |
广西 | 每科次40元 | 外语口试面试类科目每科次70元 |
天津 | 每科40元 | 新生准考证制证费10元 |
河北 | 每科35元 | 无 |
四川 | 每科35元 | 无 |
福建 | 面向社会开考专业每门课程40元 | 委托开考专业每门课程50元 |
安徽 | 每科30元 | 无 |
甘肃 | 专本科每科次40元,其他不同情况 | 无 |
上海 | 自考报考费45元/科 | 中英合作商务管理、金融管理120元/科次 |
辽宁 | 理论课程每科报名费45元 | 实践技能考核科目每科5元,实践环节考核费用另计 |
青海 | 取消收费 | 无 |
山东 | 每科报名考务费45元 | 无 |
山西 | 每科次25元 | 无 |
陕西 | 统一按26元/生·科 | 无 |
江西 | 每门课程40元 | 准考证工本费15元 |
浙江 | 理论课程48元/课,实践考核、论文10元/人次 | 新生准考证15元/人 |
新疆 | 每门课程交报名费15元,考试费20元 | 无 |
吉林 | 45元/生/科次 | 无 |
湖北 | 每科40元 | 委托开考专业补助费18元 |
内蒙古 | 理论课45元/科,实践考核30元/科 | 其他 |
湖南 | 48元/科次 | 无 |
自考的考试形式是什么
自考是闭卷考试。自考本科是个人自学能力和水平的检测,要求学生有独立的应试和作答能力,所以自考本科是没有开卷考试的,都是闭卷形式。
自考本科免入学考试,自考不需要入学考试,它是属于宽进严出模式的,考生只要有一颗学习的心,按照相关条件就可以免试入学,名额还不受国家招生计划的限制。考生只要通过专业计划课程,达到毕业条件者即可申请毕业,获得国家承认学历的本科证书,符合学士学位条件的将颁发学士学位证书。
自考小技巧
合理安排时间,不间断地看书,保持不遗忘。
注意生活规律,保证学习时间。
及时做练习题,条件允许可以参加辅导班。
不要盲目参加考试,考前一定要复习。
看书时要灵活,不要死记硬背。
题目只做“会”的,挣该挣的分数。