部队文职考试2023笔试时间
|
舒淇
公共科目考试时间:2023年12月9日9:00-11:00; 专业科目考试时间:2023年12月9日14:00-16:00。
2024部队文职招聘岗位一览表
2024年军队文职人员公开招考岗位计划(不含先面试后笔试岗位) | ||||||||||||||||||
岗位代码 | 用人单位及招考岗位 | 招考条件 | 工作地点 | |||||||||||||||
用人单位序 号 | 用人单位名 称 | 岗位类别 | 岗位名称 | 从事工作 | 招考数量 | 入围比例 | 来源类别 | 学历 | 学位 | 所学专业 | 考试专业科 目 | 职称 | 职业资格 | 其他条件 | ||||
高校毕业生 | 社会人才 | 高校毕业生 | 社会人才 | |||||||||||||||
2024000001 | D240001 | 中央军委办公厅某单位 | 行政管理 | 干事(九级文员以下) | 宣传文化工作 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:军队政治工作学,政治学本科:政治学类 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练操作计算机; | 北京 |
2024000002 | D240001 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 军事代表工作 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术,计算机软件与理论本科:软件工程,计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练操作计算机; | 北京 |
2024000003 | D240001 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 项目管理 | 3 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:网络空间安全,管理科学与工程本科:信息安全,网络工程,信息管理与信息系统,管理科学 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练操作计算机; | 北京 |
2024000004 | D240002 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 计算机网络安全 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:网络空间安全本科:网络空间安全 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000005 | D240002 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 电磁信息安全检测 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:信号与信息处理本科:电子信息工程 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000006 | D240002 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 电磁信息安全检测 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:电磁场与微波技术本科:电磁场与无线技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000007 | D240002 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 技术服务 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000008 | D240003 | 中央军委办公厅某单位 | 行政管理 | 参谋(九级文员以下) | 科研和法律相关的管理工作 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:民商法学 | 管理学 | -- | -- | 法律职业资格 | -- | 国内“双一流”建设高校;熟练掌握信息科学、管理科学、法律专业基础知识和信息安全与保密专业知识; | 北京 |
2024000009 | D240004 | 中央军委办公厅某单位 | 行政管理 | 干事(九级文员以下) | 信息数据维护 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机科学与技术,电子信息工程 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校;熟悉主流数据库操作使用和编程; | 北京 |
2024000010 | D240005 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 网络安全类产品制造、维修 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:网络空间安全 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校;熟练掌握计算机硬件系统调测试技术与仪器使用;熟悉信息工程相关知识; | 北京 |
2024000011 | D240006 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 信息系统验收测试 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:软件工程,计算机应用技术,计算机软件与理论 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;熟练使用C++、C#、JAVA中至少一种语言; | 北京 |
2024000012 | D240006 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 网络环境运行维护 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:计算机应用技术,网络空间安全 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;熟练进行网络平台维护; | 北京 |
2024000013 | D240007 | 中央军委办公厅某单位 | 行政管理 | 助理员(九级文员以下) | 后勤综合管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:军事后勤学本科:财务管理 | 管理学 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟悉经费管理相关知识; | 北京 |
2024000014 | D240008 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据管理与运用 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术本科:计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练掌握数据库开发、使用、维护; | 北京 |
2024000015 | D240009 | 中央军委办公厅某单位 | 工程 | 助理工程师 | 软件开发与数据库设计 | 2 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术本科:计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练掌握计算机编程; | 北京 |
2024000016 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,档案学本科:信息资源管理,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校; | 北京 |
2024000017 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 数字档案馆、数字档案室建设与维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,档案学本科:信息资源管理,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校;熟悉自然语言处理相关知识; | 北京 |
2024000018 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,档案学本科:信息资源管理,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 本科为“211”高校毕业;熟悉中共相关知识; | 北京 |
2024000019 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,档案学本科:信息资源管理,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;本科为“211”高校毕业;熟悉文本数据处理、数据模型构建、统计分析等相关专业知识; | 北京 |
2024000020 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案缩微 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:情报学,图书馆学,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000021 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案技术保护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:材料与化工(专业学位),材料科学与工程 | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校; | 北京 |
2024000022 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案技术保护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:材料与化工(专业学位),材料科学与工程 | 数学3+化学 | -- | -- | -- | -- | “211”高校; | 北京 |
2024000023 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案信息资源建设与管理维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:情报学,图书馆学,档案学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟悉主流数据库操作使用和编程; | 北京 |
2024000024 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案数字化、数据加工、网站及数据库更新维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:情报学,图书馆学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;“985”高校;熟悉数据库建设和统计分析; | 北京 |
2024000025 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案数字化、数据加工、网站及数据库更新维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,图书馆学本科:信息资源管理 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟悉计算机编程; | 北京 |
2024000026 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案服务利用 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士以上 | 研究生:情报学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟练掌握数据挖掘相关技术;熟悉文本数据处理、数据模型构建、统计分析等相关专业知识; | 北京 |
2024000027 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 馆员 | 档案管理 | 1 | 不限 | 高校毕业生 | 全日制研究生(博士) | 博士 | 研究生:图书馆学,档案学 | 免笔试 | -- | -- | -- | -- | 博士、硕士、本科均为“211”高校毕业; | 北京 |
2024000028 | D240010 | 解放军档案馆 | 工程 | 助理工程师 | 档案馆网络建设与运行维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机应用技术,计算机软件与理论本科:网络工程,软件工程,计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000029 | D240010 | 解放军档案馆 | 工程 | 助理工程师 | 档案信息管理系统开发及维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士) | 硕士 | 研究生:计算机系统结构,计算机应用技术,计算机软件与理论 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);熟悉软件设计研发; | 北京 |
2024000030 | D240010 | 解放军档案馆 | 档案 | 助理馆员 | 档案管理 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:情报学,图书馆学,档案学本科:信息资源管理,档案学,图书馆学 | 档案 | -- | -- | -- | -- | 男;熟练操作计算机; | 河南洛阳 |
2024000031 | D240010 | 解放军档案馆 | 工程 | 助理工程师 | 档案馆网络建设与运行维护 | 1 | 1:3 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机系统结构,计算机应用技术,计算机软件与理论本科:信息安全,网络工程,软件工程,计算机科学与技术 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;熟练掌握数据库开发、使用、维护; | 河南洛阳 |
2024000032 | D240011 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 信息安全防护 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机类 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000033 | D240011 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 信息系统设计研发测试 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术本科:计算机类 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000034 | D240011 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据挖掘和统计分析 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:统计学,数学本科:数学类,统计学类 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000035 | D240011 | 中央军委战略规划办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据分析、软件研发 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:计算机科学与技术,数学本科:数学类,计算机类 | 数学1 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所); | 北京 |
2024000036 | D240012 | 中央军委改革和编制办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据分析与运用 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:计算机科学与技术,数学 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校;熟练掌握数据挖掘相关技术; | 北京 |
2024000037 | D240012 | 中央军委改革和编制办公室某单位 | 工程 | 助理工程师 | 数据建设与维护 | 1 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制研究生(硕士以上) | 硕士以上 | 研究生:计算机科学与技术,数学 | 数学2+物理 | -- | -- | -- | -- | 男;“211”高校;熟练掌握数据库开发、使用、维护; | 北京 |
2024000038 | D240013 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 2 | 1:5 | 高校毕业生 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,经济学 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 男;第一学历为“211”高校; | 北京 |
2024000039 | D240013 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 经济 | 助理经济师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,金融学 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 中共正式党员;第一学历为“985”高校;具有相关领域1年以上工作经历; | 北京 |
2024000040 | D240014 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:工商管理(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,工商管理 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 男;国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);具有相关领域1年以上工作经历; | 北京 |
2024000041 | D240014 | 中央军委审计署某直属审计中心 | 审计 | 助理审计师 | 审计相关业务 | 1 | 1:5 | 高校毕业生或社会人才 | 全日制本科以上 | 学士以上 | 研究生:会计(专业学位),审计(专业学位)本科:审计学,会计学 | 审计 | -- | -- | -- | -- | 国内“双一流”建设高校或者“985”高校或者“211”高校或者高水平科研机构(院所);户籍-北京市; |
2024报考部队文职报名入口在哪
2024部队文职报名入口为军队人才网。
军队文职人员考试招考流程分为:公告发布——面试、体检——网上报名——网上审核——缴费——笔试——公布笔试成绩——面试、体检——政治考核和综合考察——补录——公示——签订聘用协议等。
2024部队文职报考年龄有要求吗
《2024年军队文职人员公开招考报考指南》指出,报考九级文员以下管理岗位或者初级专业技术岗位的,年龄为18周岁以上、35周岁以下(1987年10月至2005年10月期间出生);报考八级文员、七级文员管理岗位或者中级专业技术岗位的,年龄为18周岁以上、45周岁以下(1977年10月至2005年10月期间出生)。
部队文职从事哪方面的工作
部队文职主要是从事教学、科研、行政管理、教学辅助、实验、工程、卫生技术、图书、出版、会计等岗位的文职人员。
部队文职工作领域涉及动力、测控、数据处理、安全控制、计算机、软件、通信、网络管理、气象、教学、财务、医疗等专业。
部队文职工作单位主要有:各级机关、训练机构、战区医院、部队院校、工程设计室。