2024国考无人报名岗位共136个
2024国考无人报名岗位共136个
部门名称 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 面试人员比例 | 招考人数 | 资格审查通过人数 |
公安部 | 109000 | 机关司局十四 | 四处一级警长及以下 | 200149114003 | 5:1 | 1 | 0 |
哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 哈尔滨铁路公安局 | 佳木斯铁路公安处基层所队民警 | 300130841024 | 3:1 | 6 | 0 |
哈尔滨铁路公安局 | 109201 | 哈尔滨铁路公安局 | 海拉尔铁路公安处基层所队民警 | 300130841031 | 3:1 | 2 | 0 |
太原铁路公安局 | 109204 | 太原铁路公安局 | 大同铁路公安处基层所队民警 | 300130844015 | 3:1 | 3 | 0 |
呼和浩特铁路公安局 | 109205 | 呼和浩特铁路公安局 | 包头铁路公安处基层所队民警 | 300130845025 | 3:1 | 4 | 0 |
西安铁路公安局 | 109208 | 西安铁路公安局 | 西安铁路公安处基层所队民警 | 300130847015 | 3:1 | 5 | 0 |
西安铁路公安局 | 109208 | 西安铁路公安局 | 安康铁路公安处基层所队民警 | 300130847029 | 3:1 | 5 | 0 |
济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849025 | 3:1 | 3 | 0 |
济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 济南铁路公安处基层所队民警 | 300130849027 | 3:1 | 4 | 0 |
济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 300130849037 | 3:1 | 2 | 0 |
济南铁路公安局 | 109209 | 济南铁路公安局 | 青岛铁路公安处基层所队民警 | 300130849038 | 3:1 | 2 | 0 |
上海铁路公安局 | 109210 | 上海铁路公安局 | 上海铁路公安处基层所队民警 | 300130850026 | 3:1 | 7 | 0 |
南昌铁路公安局 | 109211 | 南昌铁路公安局 | 鹰潭铁路公安处基层所队民警 | 300130855003 | 3:1 | 2 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851065 | 3:1 | 4 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 广州铁路公安处基层所队民警 | 300130851066 | 3:1 | 4 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851087 | 3:1 | 2 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 深圳铁路公安处基层所队民警 | 300130851088 | 3:1 | 5 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851101 | 3:1 | 2 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 惠州铁路公安处基层所队民警 | 300130851102 | 3:1 | 2 | 0 |
广州铁路公安局 | 109212 | 广州铁路公安局 | 佛山铁路公安处基层所队民警 | 300130851115 | 3:1 | 4 | 0 |
成都铁路公安局 | 109214 | 成都铁路公安局 | 西昌铁路公安处基层所队民警 | 300130853053 | 3:1 | 2 | 0 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 银川铁路公安处基层所队民警 | 300130856001 | 3:1 | 2 | 0 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 兰州铁路公安处基层所队民警 | 300130856004 | 3:1 | 5 | 0 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 300130856005 | 3:1 | 5 | 0 |
兰州铁路公安局 | 109216 | 兰州铁路公安局 | 武威铁路公安处基层所队民警 | 300130856006 | 3:1 | 3 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 乌鲁木齐铁路公安处基层所队民警 | 300130857003 | 3:1 | 3 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 哈密铁路公安处基层所队民警 | 300130857015 | 3:1 | 4 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 库尔勒铁路公安处基层所队民警 | 300130857022 | 3:1 | 2 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 奎屯铁路公安处基层所队民警 | 300130857032 | 3:1 | 4 | 0 |
乌鲁木齐铁路公安局 | 109217 | 乌鲁木齐铁路公安局 | 喀什铁路公安处基层所队民警 | 300130857042 | 3:1 | 4 | 0 |
青藏铁路公安局 | 109218 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | 300130858026 | 3:1 | 3 | 0 |
青藏铁路公安局 | 109218 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | 300130858027 | 3:1 | 8 | 0 |
青藏铁路公安局 | 109218 | 青藏铁路公安局 | 格尔木铁路公安处基层所队民警 | 300130858028 | 3:1 | 7 | 0 |
北京海关缉私局 | 109402 | 北京海关缉私局 | 大兴国际机场海关缉私分局一级警长及以下 | 300130004001 | 3:1 | 1 | 0 |
呼和浩特海关缉私局 | 109406 | 呼和浩特海关缉私局 | 额济纳海关缉私分局一级警长及以下 | 300130003001 | 3:1 | 1 | 0 |
大连海关缉私局 | 109408 | 大连海关缉私局 | 大连港湾海关缉私分局一级警长及以下 | 300130009001 | 3:1 | 1 | 0 |
长春海关缉私局 | 109410 | 长春海关缉私局 | 法制处一级警长及以下 | 300130003002 | 3:1 | 1 | 0 |
长春海关缉私局 | 109410 | 长春海关缉私局 | 延吉海关缉私分局一级警长及以下 | 300130003004 | 3:1 | 1 | 0 |
哈尔滨海关缉私局 | 109411 | 哈尔滨海关缉私局 | 牡丹江海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海关缉私局 | 109413 | 南京海关缉私局 | 苏州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130101001 | 3:1 | 1 | 0 |
杭州海关缉私局 | 109414 | 杭州海关缉私局 | 嘉兴海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001003 | 3:1 | 1 | 0 |
青岛海关缉私局 | 109420 | 青岛海关缉私局 | 威海海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
深圳海关缉私局 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 惠州海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005007 | 3:1 | 2 | 0 |
深圳海关缉私局 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 沙湾海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005008 | 3:1 | 2 | 0 |
深圳海关缉私局 | 109426 | 深圳海关缉私局 | 南头海关缉私分局一级警长及以下 | 300130005009 | 3:1 | 1 | 0 |
黄埔海关缉私局 | 109429 | 黄埔海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
江门海关缉私局 | 109430 | 江门海关缉私局 | 新会海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001008 | 3:1 | 1 | 0 |
湛江海关缉私局 | 109431 | 湛江海关缉私局 | 办公室一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 防城海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421004 | 3:1 | 1 | 0 |
南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 龙邦海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421005 | 3:1 | 1 | 0 |
南宁海关缉私局 | 109432 | 南宁海关缉私局 | 贵港海关缉私分局一级警长及以下 | 300130421007 | 3:1 | 1 | 0 |
海口海关缉私局 | 109433 | 海口海关缉私局 | 洋浦海关缉私分局一级警长及以下 | 300130001001 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 情报技术处一级警长及以下 | 300130037001 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 瑞丽海关缉私分局一级警长及以下 | 300130037002 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 西双版纳海关缉私分局一级警长及以下 | 300130037003 | 3:1 | 1 | 0 |
昆明海关缉私局 | 109437 | 昆明海关缉私局 | 河口海关缉私分局一级警长及以下 | 300130037004 | 3:1 | 1 | 0 |
江苏海事局 | 118104 | 南京海事局 | 南京海事局二级主办 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
江苏海事局 | 118104 | 南通海事局 | 南通海事局二级主办 | 300149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
上海海事局 | 118301 | 浦东海事局 | 浦东海事局一级主办 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
上海海事局 | 118301 | 吴淞海事局 | 吴淞海事局一级主办 | 300149009001 | 3:1 | 1 | 0 |
天津海事局 | 118302 | 南疆海事局 | 南疆海事局一级主办 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
天津海事局 | 118302 | 大沽口海事局 | 大沽口海事局一级主办 | 300149006001 | 3:1 | 1 | 0 |
辽宁海事局 | 118303 | 营口海事局 | 营口海事局一级主办 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
辽宁海事局 | 118303 | 大连海事局 | 大连海事局一级主办 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
河北海事局 | 118304 | 秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局一级主办(一) | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
河北海事局 | 118304 | 秦皇岛海事局 | 秦皇岛海事局一级主办(二) | 300149001002 | 3:1 | 1 | 0 |
山东海事局 | 118305 | 烟台海事局 | 烟台海事局一级主办 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
山东海事局 | 118305 | 日照海事局 | 日照海事局一级主办 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 宁波海事局 | 宁波海事局一级主办 | 300149002001 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(一) | 300149003003 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 舟山海事局 | 舟山海事局一级主办(二) | 300149003004 | 3:1 | 1 | 0 |
浙江海事局 | 118306 | 温州海事局 | 温州海事局一级主办 | 300149004001 | 3:1 | 1 | 0 |
福建海事局 | 118307 | 福州海事局 | 福州海事局一级主办 | 300149001001 | 3:1 | 1 | 0 |
福建海事局 | 118307 | 厦门海事局 | 厦门海事局一级主办 | 300149007001 | 3:1 | 1 | 0 |
广东海事局 | 118308 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(二) | 300110009002 | 3:1 | 1 | 0 |
广东海事局 | 118308 | 江门海事局 | 江门海事局一级行政执法员(七) | 300110009007 | 3:1 | 1 | 0 |
广东海事局 | 118308 | 阳江海事局 | 阳江海事局一级行政执法员(一) | 300110010001 | 3:1 | 1 | 0 |
广东海事局 | 118308 | 肇庆海事局 | 肇庆海事局一级行政执法员(四) | 300110013004 | 3:1 | 1 | 0 |
广东海事局 | 118308 | 清远海事局 | 清远海事局一级行政执法员(十) | 300110015010 | 3:1 | 1 | 0 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州海事局一级行政执法员(三十四) | 300149003001 | 3:1 | 1 | 0 |
广东海事局 | 118308 | 广州海事局 | 广州海事局三级主办(一) | 300149003002 | 3:1 | 1 | 0 |
广东海事局 | 118308 | 广东海事局 | 南海海巡执法总队一级主任科员(二) | 300149022002 | 5:1 | 1 | 0 |
广西海事局 | 118309 | 梧州海事局 | 梧州海事局一级行政执法员(三) | 300110006002 | 3:1 | 1 | 0 |
广西海事局 | 118309 | 广西海事局 | 安全管理处一级主任科员 | 300149000001 | 5:1 | 1 | 0 |
广西海事局 | 118309 | 贵港海事局 | 贵港海事局一级主办 | 300149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
海南海事局 | 118310 | 八所海事局 | 八所海事局一级主办 | 300149003001 | 3:1 | 1 | 0 |
海南海事局 | 118310 | 洋浦海事局 | 洋浦海事局一级主办 | 300149004001 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龙江海事局 | 118311 | 哈尔滨海事局 | 哈尔滨海事局一级行政执法员(三) | 300110001003 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龙江海事局 | 118311 | 齐齐哈尔海事局 | 齐齐哈尔海事局一级行政执法员(二) | 300110004002 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龙江海事局 | 118311 | 黑龙江海事局 | 船员管理处一级主任科员 | 300149000001 | 5:1 | 1 | 0 |
连云港海事局 | 118313 | 海事处 | 海事处一级行政执法员(四) | 300110001004 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110203001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 东平湖管理局东平黄河河务局 | 防汛办公室一级主任科员及以下 | 400110212002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 菏泽黄河河务局东明黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110217002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 聊城黄河河务局阳谷黄河河务局 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 400110237001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 濮阳黄河河务局第一黄河河务局 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 400110312002 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 焦作黄河河务局孟州黄河河务局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110323001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部黄河水利委员会 | 119102 | 开封黄河河务局兰考黄河河务局 | 人事劳动教育科一级主任科员及以下 | 400110329001 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部松辽水利委员会 | 119106 | 松辽水利委员会机关 | 人事处一级主任科员及以下(二) | 400110001005 | 3:1 | 1 | 0 |
水利部松辽水利委员会 | 119106 | 水政监察总队 | 察尔森监察支队一级主任科员及以下(二) | 400110002002 | 3:1 | 1 | 0 |
中国人民银行西藏自治区分行 | 126126 | 中国人民银行西藏自治区分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 300110001004 | 5:1 | 1 | 0 |
大连海关 | 129110 | 鲅鱼圈海关 | 法制管理一级行政执法员 | 300110013003 | 3:1 | 1 | 0 |
长春海关 | 129112 | 珲春海关 | 综合业务四级主办及以下 | 300110010006 | 3:1 | 1 | 0 |
哈尔滨海关 | 129113 | 同江海关 | 办公综合一级行政执法员 | 300110010009 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海关 | 129115 | 南京海关 | 科技处二级主管及以下 | 300110101002 | 3:1 | 1 | 0 |
南京海关 | 129115 | 泰州海关 | 法务一级行政执法员 | 300110314001 | 3:1 | 1 | 0 |
福州海关 | 129119 | 榕城海关驻罗源湾办事处 | 综合管理四级主办及以下 | 300110002001 | 3:1 | 1 | 0 |
深圳海关 | 129128 | 隶属海关 | 植物检疫四级主办及以下(四) | 300110001015 | 3:1 | 1 | 0 |
银川海关 | 129144 | 银川河东机场海关 | 旅检一级行政执法员 | 300129001001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 国家税务总局根河市税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110130004 | 3:1 | 2 | 0 |
国家税务总局内蒙古自治区税务局 | 130105 | 国家税务总局呼伦贝尔市扎赉诺尔区税务局 | 一级行政执法员(三) | 300110239003 | 3:1 | 2 | 0 |
国家统计局河北调查总队 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 冀州调查队一级科员(1) | 400110103038 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局河北调查总队 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 武安调查队一级科员(2) | 400110103043 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局河北调查总队 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 魏县调查队一级科员(1) | 400110103046 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山西调查总队 | 135104 | 国家统计局山西调查总队 | 新荣调查队业务科室一级科员 | 400110104021 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山西调查总队 | 135104 | 国家统计局山西调查总队 | 浑源调查队业务科室一级科员(3) | 400110104024 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山西调查总队 | 135104 | 国家统计局山西调查总队 | 洪洞调查队业务科室一级科员(2) | 400110104033 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山西调查总队 | 135104 | 国家统计局山西调查总队 | 孝义调查队业务科室一级科员 | 400110104035 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 舟山调查队业务处室一级科员(3) | 400110111013 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局浙江调查总队 | 135111 | 国家统计局浙江调查总队 | 嵊州调查队一级科员(3) | 400110111020 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 枣庄调查队业务科室一级科员(2) | 400110115009 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 烟台调查队业务科室一级科员(2) | 400110115012 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 莱芜调查队业务科室一级科员(3) | 400110115018 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 商河调查队一级科员(2) | 400110115027 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 平度调查队一级科员(2) | 400110115031 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 利津调查队一级科员(2) | 400110115038 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 莱州调查队一级科员(2) | 400110115041 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 青州调查队一级科员(2) | 400110115043 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局山东调查总队 | 135115 | 国家统计局山东调查总队 | 诸城调查队一级科员(2) | 400110115045 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局湖北调查总队 | 135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 十堰调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110117009 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局湖北调查总队 | 135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 鄂州调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110117016 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局湖北调查总队 | 135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 荆门调查队业务科室四级主任科员及以下(3) | 400110117022 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局湖北调查总队 | 135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 钟祥调查队四级主任科员及以下 | 400110117023 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局湖北调查总队 | 135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 孝感调查队综合科室四级主任科员及以下 | 400110117026 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局湖北调查总队 | 135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 恩施州调查队业务科室四级主任科员及以下 | 400110117041 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局广东调查总队 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 连平调查队一级科员(2) | 400110119033 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局广东调查总队 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 大埔调查队一级科员(2) | 400110119035 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局广东调查总队 | 135119 | 国家统计局广东调查总队 | 雷州调查队业务股室一级科员(2) | 400110119042 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局海南调查总队 | 135121 | 国家统计局海南调查总队 | 文昌调查队一级科员(1) | 400110121003 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局四川调查总队 | 135123 | 国家统计局四川调查总队 | 剑阁调查队一级科员(2) | 400110123023 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 宝鸡调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127008 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 延安调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127012 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 榆林调查队业务科室二级主任科员及以下 | 400110127014 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 安康调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127015 | 3:1 | 1 | 0 |
国家统计局陕西调查总队 | 135127 | 国家统计局陕西调查总队 | 商洛调查队业务科室二级主任科员及以下(1) | 400110127017 | 3:1 | 1 | 0 |
山东省气象局 | 153115 | 山东省东营市气象局 | 人事教育科四级主任科员及以下 | 400149006002 | 3:1 | 1 | 0 |
山东省气象局 | 153115 | 山东省东营市广饶县气象局 | 综合管理办公室四级主任科员及以下 | 400149008001 | 3:1 | 1 | 0 |
贵州省气象局 | 153124 | 贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县气象局 | 综合管理办公室一级科员 | 400110006001 | 3:1 | 1 | 0 |
贵州省气象局 | 153124 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县气象局 | 综合管理办公室一级科员 | 400110012001 | 3:1 | 1 | 0 |
云南省气象局 | 153125 | 云南省昆明市石林县气象局 | 防灾减灾科一级科员及以下 | 400149005001 | 3:1 | 1 | 0 |
陕西省气象局 | 153127 | 陕西省商洛市气象局 | 业务科技与服务管理科业务管理四级主任科员及以下 | 400149309001 | 3:1 | 1 | 0 |
陕西省气象局 | 153127 | 陕西省汉中市宁强县气象局 | 业务管理一级科员 | 400149528001 | 3:1 | 1 | 0 |
新疆维吾尔自治区气象局 | 153131 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州且末县气象局 | 办公室一级主任科员及以下 | 400110011001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 154104 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局蒲县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144104001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 154104 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局隰县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144105001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局山西监管局 | 154104 | 国家金融监督管理总局临汾监管分局汾西县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144106001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 154111 | 国家金融监督管理总局温州监管分局文成县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144114001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局浙江监管局 | 154111 | 国家金融监督管理总局嘉兴监管分局海宁县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146122001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局福建监管局 | 154113 | 国家金融监督管理总局南平监管分局辖内县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144051002 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局山东监管局 | 154115 | 国家金融监督管理总局烟台监管分局辖内县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300146008002 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 154116 | 国家金融监督管理总局商丘监管分局虞城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144132001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局河南监管局 | 154116 | 国家金融监督管理总局周口监管分局项城县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144153001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局湖北监管局 | 154117 | 国家金融监督管理总局孝感监管分局孝昌县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144019001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 154120 | 国家金融监督管理总局百色监管分局田阳县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144019002 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 154120 | 国家金融监督管理总局玉林监管分局容县县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148014001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局广西监管局 | 154120 | 国家金融监督管理总局河池监管分局都安县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300148031001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局海南监管局 | 154121 | 国家金融监督管理总局海南监管局保亭县级派出机构 | 综合部门一级主任科员及以下 | 300148012002 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局贵州监管局 | 154124 | 国家金融监督管理总局黔东南监管分局三穗县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 300144014001 | 3:1 | 1 | 0 |
国家金融监督管理总局甘肃监管局 | 154128 | 国家金融监督管理总局酒泉监管分局瓜州县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 300148016001 | 3:1 | 1 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (一) | 300130264004 | 3:1 | 4 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (二) | 300130264005 | 3:1 | 3 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (四) | 300130264007 | 3:1 | 3 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (七) | 300130264010 | 3:1 | 3 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (九) | 300130264012 | 3:1 | 2 | 0 |
广州出入境边防检查总站 | 164104 | 广州出入境边防检查总站 | 边检站四级警长 (十) | 300130264013 | 3:1 | 1 | 0 |
厦门出入境边防检查总站 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 高崎出入境边防检查站一级警长及以下(十一) | 300130001019 | 3:1 | 2 | 0 |
厦门出入境边防检查总站 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 东渡出入境边防检查站一级警长及以下(七) | 300130001026 | 3:1 | 2 | 0 |
厦门出入境边防检查总站 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 漳州出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 300130001029 | 3:1 | 1 | 0 |
厦门出入境边防检查总站 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 肖厝出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001034 | 3:1 | 1 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 164112 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 满洲里出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 300130860005 | 3:1 | 1 | 0 |
内蒙古出入境边防检查总站 | 164112 | 内蒙古出入境边防检查总站 | 额布都格出入境边防检查站警务技术一级主管及以下 | 300130860023 | 3:1 | 1 | 0 |
辽宁出入境边防检查总站 | 164113 | 辽宁出入境边防检查总站 | 锦州出入境边防检查站一级警长及以下 | 300130164005 | 3:1 | 1 | 0 |
吉林出入境边防检查总站 | 164114 | 吉林出入境边防检查总站 | 图们出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 300130001009 | 3:1 | 1 | 0 |
吉林出入境边防检查总站 | 164114 | 吉林出入境边防检查总站 | 白山边境管理支队一级警长及以下(五) | 300130001018 | 3:1 | 2 | 0 |
吉林出入境边防检查总站 | 164114 | 吉林出入境边防检查总站 | 通化边境管理支队一级警长及以下(一) | 300130001019 | 3:1 | 1 | 0 |
吉林出入境边防检查总站 | 164114 | 吉林出入境边防检查总站 | 通化边境管理支队一级警长及以下(四) | 300130001022 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龙江出入境边防检查总站 | 164115 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 佳木斯边境管理支队一级警长及以下(二) | 300130001002 | 3:1 | 1 | 0 |
黑龙江出入境边防 检查总站 | 164115 | 黑龙江出入境边防检查总站 | 饶河出入境边防检查站一级警长及以下 | 300130001013 | 3:1 | 1 | 0 |
安徽出入境边防检查总站 | 164118 | 安徽出入境边防检查总站 | 合肥边检站一级警长及以下(三) | 300130001003 | 3:1 | 1 | 0 |
山东出入境边防检查总站 | 164120 | 山东出入境边防检查总站 | 烟台出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001005 | 3:1 | 1 | 0 |
山东出入境边防检查总站 | 164120 | 山东出入境边防检查总站 | 烟台机场出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 300130001009 | 3:1 | 1 | 0 |
陕西出入境边防检查总站 | 164130 | 陕西出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(三) | 300130001003 | 3:1 | 1 | 0 |
国家移民管理局广州遣返中心 | 164205 | 国家移民管理局广州遣返中心 | 惠州遣返站执行队一级警长及以下(六) | 300130001007 | 3:1 | 2 | 0 |
国家移民管理局东兴遣返中心 | 164206 | 国家移民管理局东兴遣返中心 | 凭祥遣返站执行队一级警长及以下(四) | 300130001008 | 3:1 | 2 | 0 |
