2024托福考试时间一览表
2024托福考试时间一览表
2024年1月托福考试时间:6日 13日 20日 27日
2024年2月托福考试时间:3日
2024年3月托福考试时间:2日 6日 10日 23日
2024年4月托福考试时间:6日 13日 17日 21日 27日
2024年5月托福考试时间:11日 15日 18日 26日
2024年6月托福考试时间:2日 8日 12日 16日 22日 26日 30日
2024年7月托福考试时间:6日 10日 13日 20日 21日 24日
2024年8月托福考试时间:17日 21日 24日
2024年9月托福考试时间:1日 4日 7日 8日 14日 15日 18日 21日 22日
2024年10月托福考试时间:12日 16日 19日 26日 27日 30日
2024年11月托福考试时间:2日 3日 9日 13日 17日 24日
2024年12月托福考试时间:1日 8日 14日 18日 28日
2024年托福考试报名时间
序号 | 考试时间 | 报名时间 |
---|---|---|
1 | 2024年1月6日上午场 | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
2 | 2024年1月13日上午场 | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
3 | 2024年1月20日上午场 | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
4 | 2024年1月27日上午场 | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
5 | 2024年2月3日上午场 | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
6 | 2024年3月2日上午场 | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
7 | 2024年3月6日上午场 | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
8 | 2024年3月10日上午场 | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
9 | 2024年3月16日上午场 | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
10 | 2024年3月23日上午场 | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
11 | 2024年4月6日上午场 | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
12 | 2024年4月13日上午场 | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
13 | 2024年4月17日上午场 | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
14 | 2024年4月21日上午场 | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
15 | 2024年4月27日上午场 | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
16 | 2024年5月11日上午场 | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
17 | 2024年5月15日上午场 | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
18 | 2024年5月18日上午场 | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
19 | 2024年5月26日上午场 | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
20 | 2024年6月2日上午场 | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
21 | 2024年6月8日上午场 | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
22 | 2024年6月12日上午场 | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
23 | 2024年6月16日上午场 | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
24 | 2024年6月22日上午场 | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
25 | 2024年6月26日上午场 | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
26 | 2024年6月30日上午场 | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
27 | 2024年7月6日上午场 | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
28 | 2024年7月10日上午场 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
29 | 2024年7月10日下午场 | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
30 | 2024年7月13日上午场 | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
31 | 2024年7月20日上午场 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
32 | 2024年7月20日下午场 | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
33 | 2024年7月21日上午场 | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
34 | 2024年7月24日上午场 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
35 | 2024年7月24日下午场 | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
36 | 2024年8月17日上午场 | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
37 | 2024年8月21日上午场 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
38 | 2024年8月21日下午场 | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
39 | 2024年8月24日上午场 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
40 | 2024年8月24日下午场 | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
41 | 2024年9月1日上午场 | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
42 | 2024年9月4日上午场 | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
43 | 2024年9月7日上午场 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
44 | 2024年9月7日下午场 | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
45 | 2024年9月8日上午场 | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
46 | 2024年9月14日上午场 | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
47 | 2024年9月15日上午场 | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
48 | 2024年9月18日上午场 | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
49 | 2024年9月21日上午场 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
50 | 2024年9月21日下午场 | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
51 | 2024年9月22日上午场 | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
52 | 2024年10月12日上午场 | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
53 | 2024年10月16日上午场 | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
54 | 2024年10月19日上午场 | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
55 | 2024年10月26日上午场 | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
56 | 2024年10月27日上午场 | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
57 | 2024年10月30日上午场 | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
58 | 2024年11月2日上午场 | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
59 | 2024年11月3日上午场 | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
60 | 2024年11月9日上午场 | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
61 | 2024年11月13日上午场 | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
62 | 2024年11月17日上午场 | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
63 | 2024年11月24日上午场 | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
64 | 2024年12月1日上午场 | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
65 | 2024年12月8日上午场 | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
66 | 2024年12月14日上午场 | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
67 | 2024年12月18日上午场 | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
68 | 2024年12月28日上午场 | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
托福考试内容和题型有什么
2023托福考试包括托福听力、托福阅读、托福写作及托福口语。
自从2023年4月11日,托福考试官宣改革后,2023年7月26日后的托福考试内容也有了变更。
托福听力有八大题型,主旨题、细节题、结构题、态度题、预测题、是非判断题、重听题、推理题。托福听力考试总时长为36分钟,3篇讲座+2篇对话,每篇讲座6道题,每篇对话5道题,共计28道题。
托福阅读变更为2篇文章,取消了不计分的随机加试。2篇文章共有20道题,算分题量只有之前考试算分题量的2/3。托福阅读考试总时长为35分钟。
同时因为算分题量的减少,每道题目的平均分值占比会更高,所以容错率会变低,对于做题总是粗心马虎的同学会更不友好。但不同难度题目分值是否不同,目前还没有相应消息,具体的算分方式还要等ETS官方公布。
托福写作取消了独立写作,被新的短篇写作题型Academic Discussion替代,综合写作部分保持不变,写作总时长由50分钟变为29分钟。
托福口语共4道试题。预估答题时长16分钟。
托福各题型分值是多少
1、托福听力
托福听力共有34道题,一道题一分,共计34分,例如考生在这个部分得分25分,那么按30%的比例就应该是30÷34×25=22分。
2、托福阅读
通过之前的托福考试来看,阅读部分有39题,与听力部分一样也是1题1分,总结题目最多是2分,多选题若有有5个选项值一般算成3分,多选题若是有7个选项的算成是4分。那么总分就是45,最后的分数算法与听力一致,按照30%比例算。
3、托福写作
需要指出的是,托福写作考试评分分为人工评分和机器评分,前者是由托福官方人员进行评分的,综合写作、独立写作分别是两位评分员单独评出,后者则主要使用电子评分器来计算托福考生的各类考试正确与错误。托福考试的原始分数是0-5分,最终成绩是由前面两部分的平均分,再根据30%的比例算出分数。
4、托福口语
托福口语评分标准一般是每题0-4分,再换算成0-30分,由于是6题,平均下来就会有小数点,因此托福口语分数可能会是0-30分里任意的分数,而不仅是1、2、3、4所指向的分数。具体各题型分值以实际情况为准。
托福分数评定标准
1.80以下:
(还不够)这通常不是一个很好的托福iBT分数。80分以下基本很难申请到好学校。
2.80-90:
(良好)这个成绩范围内的分数是比较标准的成绩。相较本科生,这个范围的成绩更容易被研究生院校接受。(研究生课程需要一定的英语能力,但对你的研究技能和学术专长更感兴趣。)
3.90-100:
(优良)托福成绩在这个范围是较稳妥的。在这个层次上,你的TOEFL成绩对于大多数大学而言都是足够好的。凭借这些托福成绩,您还可以在校园内获得RA,TA或GA职位。
4.100-110:
(优)大学有希望。
5.110-120:
(较佳)就托福分数而言已经十分了,申请任何一所美国大学都足够。