2024中南大学高校专项计划招生简章内容
本文详解了2024年重点高校专项计划招生简章发布,中南大学高校专项计划报名时间为2024年4月25日前。下面小编为大家带来2024中南大学高校专项计划招生简章内容,希望对您有所帮助!
2024中南大学高校专项计划招生简章内容
按照教育部《关于做好2024年重点高校招生专项计划工作的通知》(教学司〔2024〕2号)文件的规定和要求,中南大学2024年继续在全国范围内实施高校招生专项计划,具体办法如下:
一、报名条件
边远、脱贫、民族等地区县(含县级市)以下高中勤奋好学、成绩优良的农村学生,且满足下列条件:
1、符合2024年统一高考报名条件;
2、本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;
3、本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读;
4、高三阶段学习成绩排名为所在中学前10%(以高三阶段全年级排名最优一次的期末成绩或模考成绩为准)。
二、选拔程序
1、报名。2024年4月25日前,考生在教育部阳光高考平台报名,进行注册、填写个人基本信息,填写中南大学志愿,并按系统提示填写或上传以下材料:
(1)居民身份证(双面)。
(2)个人陈述(系统中个人陈述对话框处填写)。
(3)申请表中成绩信息所列期末成绩、模考成绩具有年级排名的成绩单的照片或扫描件,须加盖中学教务部门公章。
(4)如有获奖或学科特长材料须在个人陈述中如实填写并上传相应证明材料的照片或扫描件。
2、申请表上传
请下载打印考生填写完整的报名申请表,并由考生所在中学在申请表相应位置签字盖章,之后将报名申请表照片或扫描件上传至报名系统。考生报名信息填写和材料上传完成,提交确认后即完成报名。中南大学不接受考生纸质报名材料。
上传的照片和扫描件须确保电子文件清晰可读,网上报名信息及上传材料必须齐全、完整和真实,否则申请无效;如有弄虚作假者,一经查实,将取消学生个人的录取资格和所在中学三年的推荐资格。
3、有关省(区、市)完成考生资格初审后,中南大学组织专家于2024年5月底前完成考生申请材料审核。审核合格考生名单在“中南大学招生在线”网站和教育部阳光高考平台公示,公示无异议者获得中南大学高校招生专项计划录取资格。
三、招生计划
2024年中南大学高校招生专项计划面向全国招生,计划单列,录取人数不低于教育部规定的重点高校招生专项计划招生规模。
根据各省(区、市)获得录取资格的考生数按照相应比例制定分省分专业招生计划。
四、录取办法
1、志愿填报
获得中南大学2024年高校招生专项计划录取资格的考生,须按生源省(区、市)有关规定和中南大学公布的分省分专业招生计划单独填报志愿。志愿填报错误或其他非中南大学原因导致考生未能享受重点高校招生专项计划招生政策的,中南大学概不承担任何责任。
2、录取原则
按照公布的分省分专业招生计划,对高考成绩达到生源所在省对应招生类型控制分数线的考生,根据高考成绩从高到低择优录取。
3、专业确定原则
(1)按照专业招生、大类培养,不参加大类内专业分流,可以根据学校相关规定申请转换专业。
(2)中南大学高校招生专项计划招生专业目录及高考改革省份选考科目要求见附件。
(3)按照分省分专业招生计划,根据高考成绩择优确定录取专业,高考成绩相同者,依次按照语文、数学、外语单科成绩高者优先录取。
(4)对未能满足专业志愿,填报服从专业调剂的考生进行专业调剂,填报不服从专业调剂的考生,作退档处理。
4、根据教育部相关规定,从2023年起,往年被专项计划录取后放弃入学资格或退学的考生,不再具有专项计划报考资格。
中南大学2024年高校专项招生专业目录
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 高考改革省份选考科目要求 | |||
“3+3”模式 | “3+1+2”模式 | |||||||
首选科目 | 再选科目 | 学费(元/年) | ||||||
人文学院 | 50101 | 汉语言文学 | 四 | 文史 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 5300 |
马克思主义学院 | 30503 | 思想政治教育 | 四 | 文史 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 历史 | 思想政治(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
公共管理学院 | 30301 | 社会学 | 四 | 文史 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 5300 |
120402 | 行政管理 | 四 | 文史 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 5500 | |
外国语学院 | 50201 | 英语 | 四 | 文史 | 不提科目要求 | 历史 | 不提再选科目要求 | 5300 |
物理学院 | 70202 | 应用物理学 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
化学化工学院 | 70302 | 应用化学 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
电子信息学院 | 80703 | 通信工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
冶金与环境学院 | 80404 | 冶金工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
土木工程学院 | 81001 | 土木工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
81007 | 铁道工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
81005 | 城市地下空间工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
80102 | 工程力学 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
地球科学与信息物理学院 | 81201 | 测绘工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
81401 | 地质工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 | |
81403 | 资源勘查工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 | |
70801 | 地球物理学 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 | |
资源与安全工程学院 | 81501 | 采矿工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 |
82901 | 安全工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
资源加工与生物工程学院 | 81503 | 矿物加工工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 3600 |
80406 | 无机非金属材料工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
71002 | 生物技术 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 | |
83001 | 生物工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 | |
生命科学学院 | 71001 | 生物科学 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 |
71003 | 生物信息学 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 5300 | |
基础医学院 | 82601 | 生物医学工程 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 6500 |
湘雅药学院 | 100701 | 药学 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 7800 |
100703 | 临床药学 | 五 | 理工 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) | 7800 | |
湘雅护理学院 | 101101 | 护理学 | 四 | 理工 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 物理 | 化学(1门科目,考生必须选考该科目方可报考) | 7800 |
注:学费标准以当年省物价部门公布的为准;分省分专业计划以各省级招生部门公布为准。护理学专业只招收有该专业志愿的考生,入校后不得转入其他专业学习。 |
2023中南大学全国排名第几名
2023年中南大学全国排名为第22名。
学校名称 | 年份 | 全国排名 |
中南大学 | 2023 | 22 |
中南大学历年全国排名多少
中南大学2022年全国排名第23位。中南大学2021年全国排名第23位。中南大学2020年全国排名第26位。以下是小编整理的往年中南大学全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 中南大学 | 2022 | 23 |
2 | 中南大学 | 2021 | 23 |
3 | 中南大学 | 2020 | 26 |
4 | 中南大学 | 2019 | 21 |
5 | 中南大学 | 2018 | 26 |
6 | 中南大学 | 2017 | 26 |
2022中南大学在湖南排名第几位
2022国防科技大学在湖南省大学排名中为第1名,中南大学在湖南省大学排名中为第2名。
湖南排名 | 学校名称 | 星级排名 | 入围10强次数 |
1 | 国防科技大学 | 8★ | 2 |
2 | 中南大学 | 7★ | 0 |
3 | 湖南大学 | 6★ | 0 |
4 | 湖南师范大学 | 5★ | 0 |
5 | 湘潭大学 | 4★ | 0 |
6 | 湖南农业大学 | 4★ | 0 |
7 | 长沙理工大学 | 4★ | 0 |
8 | 中南林业科技大学 | 3★ | 0 |
9 | 湖南科技大学 | 3★ | 0 |
10 | 南华大学 | 3★ | 0 |
11 | 吉首大学 | 3★ | 0 |
12 | 湖南工业大学 | 2★ | 0 |
13 | 湖南中医药大学 | 2★ | 0 |
14 | 湖南工商大学 | 3★ | 0 |
15 | 湖南理工学院 | 2★ | 0 |