华南师范大学有哪些专业
2023年华南师范大学招生计划表-广东
校园 | 学院 | 专业 | 学位 | 科类 | 类别 | 备注 | 广东 |
石牌 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 文科/历史类 | 师范 | 76 | |
石牌 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 | 理科/物理类 | 师范 | 30 | |
石牌 | 教育科学学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 13 | |
石牌 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 8 | |
石牌 | 教育科学学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 6 | |
石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 5 | |
石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 3 | |
石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌 | 教育科学学院 | 特殊教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 9 | |
石牌 | 教育科学学院 | 教育学 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 23 | |
石牌 | 心理学院 | 心理学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 49 | |
石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 地方专项 | 10 |
石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 45 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 理科/物理类 | 师范 | 32 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 126 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌 | 美术学院 | 美术学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 47 | |
石牌 | 历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 文科/历史类 | 师范 | 114 | |
石牌 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 124 | |
石牌 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 地方专项 | 20 |
石牌 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 35 | |
石牌 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 文科/历史类 | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌 | 地理科学学院 | 地理科学 | 理学 | 文科/历史类 | 师范 | 19 | |
石牌 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 57 | |
石牌 | 生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 地方专项 | 5 |
石牌 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 26 | |
大学城 | 体育科学学院 | 体育教育 | 教育学 | 体育 | 师范 | 130 | |
大学城 | 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 285 | |
大学城 | 文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 文科/历史类 | 师范 | 地方专项 | 20 |
大学城 | 音乐学院 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 103 | |
大学城 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术学 | 艺术 | 师范 | 38 | |
大学城 | 物理学院 | 物理学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 193 | |
大学城 | 化学学院 | 化学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 161 | |
大学城 | 化学学院 | 化学 | 理学 | 理科/物理类 | 师范 | 地方专项 | 15 |
滨海 | 基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 教师专项 | 45 |
滨海 | 基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 教师专项 | 105 |
滨海 | 基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 18 | |
滨海 | 基础教育学院 | 小学教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 42 | |
滨海 | 基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 12 | |
滨海 | 基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 21 | |
滨海 | 基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 教师专项 | 18 |
滨海 | 基础教育学院 | 学前教育 | 教育学 | 文科/历史类 | 师范 | 教师专项 | 39 |
滨海 | 材料与新能源学院 | 科学教育 | 教育学 | 理科/物理类 | 师范 | 100 | |
石牌 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 50 | |
石牌 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | |
石牌 | 哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 文科/历史类 | 非师范 | 38 | |
石牌 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 5 | |
石牌 | 哲学与社会发展学院 | 社会工作 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 10 | |
石牌 | 心理学院 | 应用心理学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 31 | |
石牌 | 教育信息技术学院 | 教育技术学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 20 | |
石牌 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 6 | |
石牌 | 教育信息技术学院 | 新闻学 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 14 | |
石牌 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 27 | |
石牌 | 教育信息技术学院 | 传播学 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 14 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 6 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 翻译 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 18 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 8 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 英语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 4 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 俄语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 8 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 日语 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | |
石牌 | 外国语言文化学院 | 日语 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 21 | |
石牌 | 美术学院 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 25 | |
石牌 | 美术学院 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 15 | |
石牌 | 美术学院 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 15 | |
石牌 | 美术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 14 | |
石牌 | 数学科学学院 | 金融数学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | |
石牌 | 数学科学学院 | 信息与计算科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 27 | |
石牌 | 数学科学学院 | 应用统计学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 22 | |
石牌 | 地理科学学院 | 自然地理与资源环境 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 16 | |
石牌 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 8 | |
石牌 | 地理科学学院 | 人文地理与城乡规划 | 理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 7 | |
石牌 | 地理科学学院 | 地理信息科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 38 | |
石牌 | 生命科学学院 | 生物技术 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 22 | |
石牌 | 生命科学学院 | 生物工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 21 | |
石牌 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 106 | |
石牌 | 计算机学院 | 网络工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 18 | |
大学城 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 28 | |
大学城 | 旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 36 | |
大学城 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 16 | |
大学城 | 旅游管理学院 | 酒店管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 10 | |
大学城 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 23 | |
大学城 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 27 | |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 16 | |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 行政管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 13 | |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 15 | |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 19 | |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 公共事业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 地方专项 | 5 |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 33 | |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 地方专项 | 5 |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 17 | |
大学城 | 政治与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 12 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 经济学 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 11 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 32 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 金融学 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 8 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 25 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 地方专项 | 5 |
大学城 | 经济与管理学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 18 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 48 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 23 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 16 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 会计学 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 会计学 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 20 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 24 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 26 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 25 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 25 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 32 | |
大学城 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 16 | |
大学城 | 法学院 | 法学 | 法学 | 理科/物理类 | 非师范 | 27 | |
大学城 | 法学院 | 法学 | 法学 | 文科/历史类 | 非师范 | 88 | |
大学城 | 体育科学学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育 | 非师范 | 45 | |
大学城 | 体育科学学院 | 运动训练 | 教育学 | 体育 | 非师范 | 0 | |
大学城 | 音乐学院 | 音乐表演 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 40 | |
大学城 | 信息光电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 54 | |
大学城 | 信息光电子科技学院 | 信息工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 50 | |
大学城 | 化学学院 | 材料化学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 22 | |
大学城 | 化学学院 | 新能源材料与器件 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | |
大学城 | 环境学院 | 环境科学 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 34 | |
大学城 | 环境学院 | 环境工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 35 | |
南海 | 软件学院 | 软件工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 280 | |
南海 | 软件学院 | 软件工程(中外联合培养) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 70 | |
南海 | 国际商学院 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 50 | |
南海 | 国际商学院 | 金融学(中外合作办学) | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 30 | |
南海 | 国际商学院 | 财务管理(中外联合培养) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | |
南海 | 国际商学院 | 财务管理(中外联合培养) | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 | |
南海 | 国际商学院 | 法语(中外联合培养) | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 30 | |
南海 | 国际商学院 | 法语(中外联合培养) | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 30 | |
南海 | 国际商学院 | 大数据管理与应用(中外联合培养) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | |
南海 | 国际商学院 | 大数据管理与应用 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 40 | |
南海 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 地方专项 | 7 |
南海 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 地方专项 | 18 |
南海 | 城市文化学院 | 文化产业管理 | 管理学 | 文科/历史类 | 非师范 | 35 | |
南海 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 12 | |
南海 | 城市文化学院 | 网络与新媒体 | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 92 | |
南海 | 城市文化学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) | 文学 | 理科/物理类 | 非师范 | 10 | |
南海 | 城市文化学院 | 网络与新媒体(中外联合培养) | 文学 | 文科/历史类 | 非师范 | 50 | |
南海 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 人工智能(中外合作办学) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | |
南海 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 软件工程(中外合作办学) | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | |
南海 | 阿伯丁数据科学与人工智能学院 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 管理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | |
南海 | 人工智能学院 | 人工智能 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 100 | |
南海 | 半导体科学与技术学院 | 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | |
南海 | 电子与信息工程学院 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | |
南海 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | |
南海 | 电子与信息工程学院 | 通信工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | |
滨海 | 数据科学与工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 90 | |
滨海 | 数据科学与工程学院 | 物联网工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | |
滨海 | 材料与新能源学院 | 储能科学与工程 | 工学 | 理科/物理类 | 非师范 | 80 | |
滨海 | 材料与新能源学院 | 材料物理 | 理学 | 理科/物理类 | 非师范 | 70 | |
滨海 | 创意设计学院 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 艺术 | 非师范 | 90 | |
滨海 | 商学院 | 金融科技 | 经济学 | 理科/物理类 | 非师范 | 60 | |
滨海 | 商学院 | 金融科技 | 经济学 | 文科/历史类 | 非师范 | 40 |
华南师范大学简介
华南师范大学(South China Normal University),简称“华南师大”,校本部位于广州市,是广东省人民政府和教育部共建高校,是首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”重点建设大学,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、 “国培计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、广东省重点大学、广东省高水平大学整体建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地等,为中国人工智能教育联席会理事单位。
学校始建于1933年,前身是广东省立勷勤大学师范学院;1935年更名为勷勤大学教育学院,1938年改办广东省立教育学院,1939年改为广东省立文理学院,1950年更名为广东省文理学院。1951年10月,经中南军政委员会教育部批复,国立中山大学师范学院、私立华南联合大学教育系并入,设立华南师范学院。1952年,南方大学俄语系、私立岭南大学教育系、国立海南师范学院、国立广西大学教育系、湖南大学史地系地理专修科、国立南昌大学师范部地理专修科和海南师范专科学校等院校及系科并入。1970年改称广东师范学院,1977年复名为华南师范学院。1982年更名为华南师范大学。
华南师范大学地址
根据公开信息显示,华南师范大学各校区地址为:石牌校区(广州市天河区中山大道西55号,邮编510631);大学城校区(广州市番禺区广州大学城外环西路378号,邮编510006);南海校区(佛山市南海区狮山镇南海软件科技园,邮编528225);汕尾校区(汕尾市城区马宫街道,邮编516622)。华南师范大学是由广东省主管的一所全日制公办本科学校。
华南师范大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
华南师范大学第二轮双一流建设学科:物理学
华南师范大学国家特色专业名单
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 华南师范大学 | 教育技术学 | 师范教育 | 第一批 |
2 | 华南师范大学 | 数学与应用数学 | 第二批 | |
3 | 华南师范大学 | 化学 | 第二批 | |
4 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 第二批 | |
5 | 华南师范大学 | 英语 | 第三批 | |
6 | 华南师范大学 | 物理学 | 第三批 | |
7 | 华南师范大学 | 思想政治教育 | 第四批 | |
8 | 华南师范大学 | 地理科学 | 第四批 | |
9 | 华南师范大学 | 经济学 | 第六批 | |
10 | 华南师范大学 | 社会体育 | 第六批 |