华中师范大学有哪些专业
|
倩愉
2023年华中师范大学湖北省招生计划
学院 | 专业 | 科类 | 专业性质 | 学费标准 | 招生人数 | 选考科目要求 | 备注 | |
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 非公费师范 | 5850 | 3 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 非公费师范 | 5850 | 17 | 不提科目要求 | ||
城市与环境科学学院 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 6 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
城市与环境科学学院 | 地理科学类(含人文地理与城乡规划、自然地理与资源环境、地理信息科学、地理科学) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 5 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 37 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 12 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
教育学院 | 教育学类(含教育学、学前教育、融合教育) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 11 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(文遗班)、历史学(开沅班,国家拔尖学生培养基地)、历史学(国家文科基地班)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 36 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 5 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
物理科学与技术学院 | 物理学类(含物理学、物理学(国家拔尖学生培养基地)、物理学(国家理科基地班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 34 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
音乐学院 | 音乐与舞蹈学类(含音乐学、音乐表演) | 艺术(不分文理) | 非公费师范、非师范 | 10350 | 28 | 不需要选考科目 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 38 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 27 | 不提科目要求 | ||
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 17 | 不提科目要求 | ||
法学院 | 法学类(含法学、法学(法学经济学交叉班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | ||
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 7 | 不提科目要求 | ||
公共管理学院 | 公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障、土地资源管理) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 17 | 不提科目要求 | ||
信息管理学院 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | ||
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 31 | 不提科目要求 | ||
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | ||
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 22 | 不提科目要求 | ||
美术学院 | 美术学类(含绘画) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 6 | 不需要选考科目 | ||
美术学院 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术) | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 17 | 不需要选考科目 | ||
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 13 | 不提科目要求 | ||
社会学院 | 社会学类(含社会工作、社会学) | 历史类 | 非师范 | 4500 | 9 | 不提科目要求 | ||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物技术、生物科学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 30 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 36 | 不提科目要求 | ||
心理学院 | 心理学类(含心理学、应用心理学) | 物理类 | 非师范 | 4500 | 11 | 不提科目要求 | ||
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 18 | 不提科目要求 | ||
新闻传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 19 | 不提科目要求 | ||
政治与国际关系学院 | 政治学类(含政治学与行政学、国际政治) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 14 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
外国语学院 | 朝鲜语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 3 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 朝鲜语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 3 | 不提科目要求 | ||
信息管理学院 | 电子商务 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | ||
信息管理学院 | 电子商务 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 俄语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 8 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 法语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 3 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 法语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 翻译 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 8 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 翻译 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 11 | 不提科目要求 | ||
经济与工商管理学院 | 房地产开发与管理 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 13 | 不提科目要求 | ||
经济与工商管理学院 | 金融工程 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 15 | 不提科目要求 | ||
人工智能教育学部 | 人工智能 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 19 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 日语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 8 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 日语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 5 | 不提科目要求 | ||
人工智能教育学部 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 15 | 不提科目要求 | ||
人工智能教育学部 | 数字媒体技术 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 10 | 不提科目要求 | ||
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 非师范 | 4500 | 11 | 不需要选考科目 | ||
数学与统计学学院 | 统计学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 14 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 西班牙语 | 物理类 | 非师范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 西班牙语 | 历史类 | 非师范 | 4500 | 1 | 不提科目要求 | ||
信息管理学院 | 信息资源管理 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 7 | 不提科目要求 | ||
信息管理学院 | 信息资源管理 | 历史类 | 非师范 | 5850 | 4 | 不提科目要求 | ||
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 5 | 不需要选考科目 | ||
音乐学院 | 舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 非师范 | 10350 | 9 | 不需要选考科目 | ||
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 6 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
城市与环境科学学院 | 地理科学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 7 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 12 | 不提科目要求 | ||
化学学院 | 化学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 8 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 12 | 不提科目要求 | ||
人工智能教育学部 | 科学教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 | 不提科目要求 | ||
历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 10 | 不提科目要求 | ||
生命科学学院 | 生物科学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 16 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | ||
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 15 | 不提科目要求 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
教育学院 | 特殊教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不提科目要求 | ||
教育学院 | 特殊教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 1 | 不提科目要求 | ||
体育学院 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 15 | 不需要选考科目 | ||
物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 10 | 不提科目要求 | ||
心理学院 | 心理学 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 5 | 不提科目要求 | ||
教育学院 | 学前教育 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 | 不提科目要求 | ||
教育学院 | 学前教育 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 4 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 国家公费师范生 | 0 | 2 | 不提科目要求 | ||
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 国家公费师范生 | 0 | 3 | 不提科目要求 | ||
美术学院 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 17 | 不需要选考科目 | ||
音乐学院 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 国家公费师范生 | 0 | 20 | 不需要选考科目 | ||
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、化学(英才直博班)、化学(化学生物交叉班)) | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 2 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | 国家专项 |
历史文化学院 | 历史学类(含历史学、历史学(文遗班)、历史学(开沅班,国家拔尖学生培养基地)、历史学(国家文科基地班)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 4500 | 2 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | 国家专项 |
文学院 | 中国语言文学类(含汉语言文学、汉语言、汉语言文学(国家拔尖学生培养基地)) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 3 | 不提科目要求 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | 国家专项 |
物理科学与技术学院 | 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 国家专项 | |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 国家专项 | |
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 国家专项 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论类(含思想政治教育、马克思主义理论) | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 5850 | 2 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | 高校专项 |
计算机学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、计算机科学与技术(基地班)、信息安全) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 高校专项 | |
经济与工商管理学院 | 经济学类(含经济学、国际经济与贸易、工商管理、人力资源管理、财务会计教育、经济学(法学经济学交叉班)、经济学(数学经济学交叉班)) | 历史类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | 高校专项 | |
数学与统计学学院 | 数学类(含数学与应用数学、数学与应用数学(数学经济学交叉培养班)) | 物理类 | 非师范 | 5850 | 2 | 不提科目要求 | 高校专项 | |
人工智能教育学部 | 教育技术学 | 物理类 | 非师范 | 5850 | 1 | 不提科目要求 | 高校专项 | |
公共管理学院 | 少数民族预科 | 历史类 | 非公费师范、非师范 | 3375 | 2 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | 少数民族预科 | |
公共管理学院 | 少数民族预科 | 物理类 | 非公费师范、非师范 | 3375 | 2 | 大类中包含非公费师范、非师范专业,进校后选择分流到收费师范或非师范专业 | 少数民族预科 | |
文学院 | 汉语言文学 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 2 | 不提科目要求 | 优师计划 | |
历史文化学院 | 历史学 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 1 | 不提科目要求 | 优师计划 | |
数学与统计学学院 | 数学与应用数学 | 物理类 | 优师专项 | 0 | 4 | 不提科目要求 | 优师计划 | |
物理科学与技术学院 | 物理学 | 物理类 | 优师专项 | 0 | 1 | 不提科目要求 | 优师计划 | |
外国语学院 | 英语 | 物理类 | 优师专项 | 0 | 2 | 不提科目要求 | 优师计划 | |
外国语学院 | 英语 | 历史类 | 优师专项 | 0 | 2 | 不提科目要求 | 优师计划 |
华中师范大学简介
华中师范大学(Central China Normal University)简称“华中师大”位于湖北省会武汉,是中华人民共和国教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”、“985工程优势学科创新平台”重点建设院校,世界一流学科建设高校,入选国家“2011计划”“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部来华留学示范基地,中日人文交流大学联盟创始高校,武汉七校联合办学成员,全国首批博士、硕士学位授予单位,国家师范生免费教育试点高校。
华中师范大学地址
根据公开信息显示,华中师范大学地址为:湖北省武汉市洪山区珞喻路152号,邮编430079。华中师范大学是由教育部主管的一所全日制公办本科学校。
华中师范大学双一流学科
双一流建设,包含建设世界一流大学和世界一流学科,目前211工程、985工程等项目已经统筹为双一流建设。
华中师范大学第二轮双一流建设学科:政治学、教育学、中国语言文学
华中师范大学国家特色专业名单
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 华中师范大学 | 英语 | 师范教育 | 第一批 |
2 | 华中师范大学 | 化学 | 师范教育 | 第一批 |
3 | 华中师范大学 | 思想政治教育 | 第二批 | |
4 | 华中师范大学 | 教育学 | 第二批 | |
5 | 华中师范大学 | 汉语言文学 | 第三批 | |
6 | 华中师范大学 | 数学与应用数学 | 第三批 | |
7 | 华中师范大学 | 历史学 | 第四批 | |
8 | 华中师范大学 | 物理学 | 第四批 | |
9 | 华中师范大学 | 体育教育 | 第四批 | |
10 | 华中师范大学 | 生物科学 | 第六批 | |
11 | 华中师范大学 | 心理学 | 第六批 | |
12 | 华中师范大学 | 教育技术学 | 第六批 |